Eisenmine

Aus Tribalwars Wiki DE
Version vom 18. Februar 2011, 21:58 Uhr von Gelöscht (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="font-size:0.8em; float:right"> {| ! colspan="2" | Eisenmine |- | '''bei Stufe 1:''' | Eisenmine |- | '''bei Stufe 10:''' | [[Bi…“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen
Eisenmine
bei Stufe 1: Eisenmine
bei Stufe 10: Eisenmine
bei Stufe 20: Eisenmine
Kleine Grafik: Eisenmine
Ausbaustufen: 30
Voraussetzungen:
keine

Das Gebäude Eisenmine gehört zu den drei Produktionsstätten und ist für die Produktion von Eisen zuständig. Um mehr Arbeiter Eisen fördern zu lassen, muss die Eisenmine ausgebaut werden. Dadurch bekommt man mehr Eisen pro Stunde. Die Produktion ist vom Server abhängig.

Die Produktionsstätten sind im Allgemeinen sehr wichtig für den Spielaufbau.

Weitere Fakten zur Eisenmine

Die Höhe der Produktion der Rohstoffe ist auf manchen Welten vom Style abhängig. In erster Linie wird allerdings der Welt 4-Style verwendet.

Welt 1-Style

Stufe Rohstoffe Bauernhofplätze/insgesamt Produktion
1 75 Holz 65 Lehm 70 Eisen 10 Bevölkerung/10 Bevölkerung 15
2 94 Holz 83 Lehm 87 Eisen 2 Bevölkerung/12 Bevölkerung 18
3 118 Holz 106 Lehm 108 Eisen 2 Bevölkerung/14 Bevölkerung 21
4 147 Holz 135 Lehm 133 Eisen 2 Bevölkerung/16 Bevölkerung 25
5 184 Holz 172 Lehm 165 Eisen 3 Bevölkerung/19 Bevölkerung 30
6 231 Holz 219 Lehm 205 Eisen 3 Bevölkerung/22 Bevölkerung 35
7 289 Holz 279 Lehm 254 Eisen 4 Bevölkerung/26 Bevölkerung 42
8 362 Holz 356 Lehm 316 Eisen 4 Bevölkerung/30 Bevölkerung 49
9 453 Holz 454 Lehm 391 Eisen 5 Bevölkerung/35 Bevölkerung 58
10 567 Holz 579 Lehm 485 Eisen 6 Bevölkerung/41 Bevölkerung 69
11 710 Holz 738 Lehm 602 Eisen 7 Bevölkerung/48 Bevölkerung 82
12 889 Holz 941 Lehm 746 Eisen 8 Bevölkerung/56 Bevölkerung 97
13 1.113 Holz 1.200 Lehm 925 Eisen 10 Bevölkerung/66 Bevölkerung 115
14 1.393 Holz 1.529 Lehm 1.147 Eisen 11 Bevölkerung/77 Bevölkerung 136
15 1.744 Holz 1.950 Lehm 1.422 Eisen 13 Bevölkerung/90 Bevölkerung 161
16 2.183 Holz 2.486 Lehm 1.764 Eisen 15 Bevölkerung/105 Bevölkerung 191
17 2.734 Holz 3.170 Lehm 2.187 Eisen 18 Bevölkerung/123 Bevölkerung 227
18 3.422 Holz 4.042 Lehm 2.712 Eisen 21 Bevölkerung/144 Bevölkerung 269
19 4.285 Holz 5.153 Lehm 3.363 Eisen 25 Bevölkerung/169 Bevölkerung 318
20 5.365 Holz 6.571 Lehm 4.170 Eisen 28 Bevölkerung/197 Bevölkerung 377
21 6.717 Holz 8.378 Lehm 5.170 Eisen 34 Bevölkerung/231 Bevölkerung 447
22 8.409 Holz 10.681 Lehm 6.411 Eisen 39 Bevölkerung/270 Bevölkerung 530
23 10.528 Holz 13.619 Lehm 7.950 Eisen 46 Bevölkerung/316 Bevölkerung 628
24 13.181 Holz 17.364 Lehm 9.858 Eisen 54 Bevölkerung/370 Bevölkerung 744
25 16.503 Holz 22.139 Lehm 12.224 Eisen 63 Bevölkerung/433 Bevölkerung 882
26 20.662 Holz 28.227 Lehm 15.158 Eisen 74 Bevölkerung/507 Bevölkerung 1.045
27 25.869 Holz 35.990 Lehm 18.796 Eisen 86 Bevölkerung/593 Bevölkerung 1.238
28 32.388 Holz 45.887 Lehm 23.307 Eisen 100 Bevölkerung/693 Bevölkerung 1.467
29 40.549 Holz 58.506 Lehm 28.900 Eisen 118 Bevölkerung/811 Bevölkerung 1.739
30 50.768 Holz 74.595Lehm 35.837Eisen 138 Bevölkerung/949 Bevölkerung 2.060

Welt 3-Style

Stufe Rohstoffe Bauernhofplätze/insgesamt Produktion
1 75 Holz 65 Lehm 70 Eisen 10 Bevölkerung/10 Bevölkerung 30
2 94 Holz 83 Lehm 87 Eisen 2 Bevölkerung/12 Bevölkerung 34
3 118 Holz 106 Lehm 108 Eisen 2 Bevölkerung/14 Bevölkerung 40
4 147 Holz 135 Lehm 133 Eisen 2 Bevölkerung/16 Bevölkerung 46
5 184 Holz 172 Lehm 165 Eisen 3 Bevölkerung/19 Bevölkerung 52
6 231 Holz 219 Lehm 205 Eisen 3 Bevölkerung/22 Bevölkerung 60
7 289 Holz 279 Lehm 254 Eisen 4 Bevölkerung/26 Bevölkerung 69
8 362 Holz 356 Lehm 316 Eisen 4 Bevölkerung/30 Bevölkerung 80
9 453 Holz 454 Lehm 391 Eisen 5 Bevölkerung/35 Bevölkerung 92
10 567 Holz 579 Lehm 485 Eisen 6 Bevölkerung/41 Bevölkerung 106
11 710 Holz 738 Lehm 602 Eisen 7 Bevölkerung/48 Bevölkerung 121
12 889 Holz 941 Lehm 746 Eisen 8 Bevölkerung/56 Bevölkerung 140
13 1.113 Holz 1.200 Lehm 925 Eisen 10 Bevölkerung/66 Bevölkerung 161
14 1.393 Holz 1.529 Lehm 1.147 Eisen 11 Bevölkerung/77 Bevölkerung 185
15 1.744 Holz 1.950 Lehm 1.422 Eisen 13 Bevölkerung/90 Bevölkerung 212
16 2.183 Holz 2.486 Lehm 1.764 Eisen 15 Bevölkerung/105 Bevölkerung 244
17 2.734 Holz 3.170 Lehm 2.187 Eisen 18 Bevölkerung/123 Bevölkerung 281
18 3.422 Holz 4.042 Lehm 2.712 Eisen 21 Bevölkerung/144 Bevölkerung 323
19 4.285 Holz 5.153 Lehm 3.363 Eisen 25 Bevölkerung/169 Bevölkerung 371
20 5.365 Holz 6.571 Lehm 4.170 Eisen 28 Bevölkerung/197 Bevölkerung 427
21 6.717 Holz 8.378 Lehm 5.170 Eisen 34 Bevölkerung/231 Bevölkerung 491
22 8.409 Holz 10.681 Lehm 6.411 Eisen 39 Bevölkerung/270 Bevölkerung 565
23 10.528 Holz 13.619 Lehm 7.950 Eisen 46 Bevölkerung/316 Bevölkerung 649
24 13.181 Holz 17.364 Lehm 9.858 Eisen 54 Bevölkerung/370 Bevölkerung 747
25 16.503 Holz 22.139 Lehm 12.224 Eisen 63 Bevölkerung/433 Bevölkerung 859
26 20.662 Holz 28.227 Lehm 15.158 Eisen 74 Bevölkerung/507 Bevölkerung 988
27 25.869 Holz 35.990 Lehm 18.796 Eisen 86 Bevölkerung/593 Bevölkerung 1.136
28 32.388 Holz 45.887 Lehm 23.307 Eisen 100 Bevölkerung/693 Bevölkerung 1.306
29 40.549 Holz 58.506 Lehm 28.900 Eisen 118 Bevölkerung/811 Bevölkerung 1.502
30 50.768 Holz 74.595Lehm 35.837Eisen 138 Bevölkerung/949 Bevölkerung 1.727

Welt 4-Style

Stufe Rohstoffe Bauernhofplätze/insgesamt Produktion
1 75 Holz 65 Lehm 70 Eisen 10 Bevölkerung/10 Bevölkerung 30
2 94 Holz 83 Lehm 87 Eisen 2 Bevölkerung/12 Bevölkerung 35
3 118 Holz 106 Lehm 108 Eisen 2 Bevölkerung/14 Bevölkerung 41
4 147 Holz 135 Lehm 133 Eisen 2 Bevölkerung/16 Bevölkerung 47
5 184 Holz 172 Lehm 165 Eisen 3 Bevölkerung/19 Bevölkerung 55
6 231 Holz 219 Lehm 205 Eisen 3 Bevölkerung/22 Bevölkerung 64
7 289 Holz 279 Lehm 254 Eisen 4 Bevölkerung/26 Bevölkerung 74
8 362 Holz 356 Lehm 316 Eisen 4 Bevölkerung/30 Bevölkerung 86
9 453 Holz 454 Lehm 391 Eisen 5 Bevölkerung/35 Bevölkerung 100
10 567 Holz 579 Lehm 485 Eisen 6 Bevölkerung/41 Bevölkerung 117
11 710 Holz 738 Lehm 602 Eisen 7 Bevölkerung/48 Bevölkerung 136
12 889 Holz 941 Lehm 746 Eisen 8 Bevölkerung/56 Bevölkerung 158
13 1.113 Holz 1.200 Lehm 925 Eisen 10 Bevölkerung/66 Bevölkerung 184
14 1.393 Holz 1.529 Lehm 1.147 Eisen 11 Bevölkerung/77 Bevölkerung 214
15 1.744 Holz 1.950 Lehm 1.422 Eisen 13 Bevölkerung/90 Bevölkerung 249
16 2.183 Holz 2.486 Lehm 1.764 Eisen 15 Bevölkerung/105 Bevölkerung 289
17 2.734 Holz 3.170 Lehm 2.187 Eisen 18 Bevölkerung/123 Bevölkerung 337
18 3.422 Holz 4.042 Lehm 2.712 Eisen 21 Bevölkerung/144 Bevölkerung 391
19 4.285 Holz 5.153 Lehm 3.363 Eisen 25 Bevölkerung/169 Bevölkerung 455
20 5.365 Holz 6.571 Lehm 4.170 Eisen 28 Bevölkerung/197 Bevölkerung 530
21 6.717 Holz 8.378 Lehm 5.170 Eisen 34 Bevölkerung/231 Bevölkerung 616
22 8.409 Holz 10.681 Lehm 6.411 Eisen 39 Bevölkerung/270 Bevölkerung 717
23 10.528 Holz 13.619 Lehm 7.950 Eisen 46 Bevölkerung/316 Bevölkerung 833
24 13.181 Holz 17.364 Lehm 9.858 Eisen 54 Bevölkerung/370 Bevölkerung 969
25 16.503 Holz 22.139 Lehm 12.224 Eisen 63 Bevölkerung/433 Bevölkerung 1.127
26 20.662 Holz 28.227 Lehm 15.158 Eisen 74 Bevölkerung/507 Bevölkerung 1.311
27 25.869 Holz 35.990 Lehm 18.796 Eisen 86 Bevölkerung/593 Bevölkerung 1.525
28 32.388 Holz 45.887 Lehm 23.307 Eisen 100 Bevölkerung/693 Bevölkerung 1.774
29 40.549 Holz 58.506 Lehm 28.900 Eisen 118 Bevölkerung/811 Bevölkerung 2.063
30 50.768 Holz 74.595Lehm 35.837Eisen 138 Bevölkerung/949 Bevölkerung 2.400

Siehe auch