Kaserne

Aus Tribalwars Wiki DE
Zur Navigation springen
Kaserne
ab Stufe 1: Kaserne
ab Stufe 5: Kaserne
ab Stufe 20: Kaserne
Kleine Grafik: Kaserne
Ausbaustufen: 25
Voraussetzungen:
Einheiten:

In der Kaserne können Speerträger, Schwertkämpfer, Axtkämpfer und Bogenschützen rekrutiert werden. Je höher die Ausbaustufe der Kaserne ist, desto schneller können deine Truppen rekrutiert werden. Axtkämpfer und Bogenschützen können nur ausgebildet werden, wenn sie in der Schmiede erforscht wurden.

Weitere Fakten zur Kaserne

Der Faktor, um den die Rekrutierungszeit pro Ausbaustufe verringert wird, ist vom Style der Welt abhängig. In erster Linie wird auf neuen Welten der Welt 4-Style verwendet.

Welt 1-Style

Vorlage:Style/1

Stufe Rohstoffe Bauernhofplätze/insgesamt Zeitfaktor
1 200 Holz 170 Lehm 90 Eisen 7 Bevölkerung/7 Bevölkerung 90 %
2 252 Holz 218 Lehm 113 Eisen 1 Bevölkerung/8 Bevölkerung 81 %
3 318 Holz 279 Lehm 143 Eisen 2 Bevölkerung/10 Bevölkerung 73 %
4 400 Holz 357 Lehm 180 Eisen 1 Bevölkerung/11 Bevölkerung 66 %
5 504 Holz 456 Lehm 227 Eisen 2 Bevölkerung/13 Bevölkerung 59 %
6 635 Holz 584 Lehm 286 Eisen 2 Bevölkerung/15 Bevölkerung 53 %
7 800 Holz 748 Lehm 360 Eisen 3 Bevölkerung/18 Bevölkerung 48 %
8 1.008 Holz 957 Lehm 454 Eisen 3 Bevölkerung/21 Bevölkerung 43 %
9 1.271 Holz 1.225 Lehm 572 Eisen 4 Bevölkerung/25 Bevölkerung 39 %
10 1.601 Holz 1.568 Lehm 720 Eisen 4 Bevölkerung/29 Bevölkerung 35 %
11 2.017 Holz 2.007 Lehm 908 Eisen 5 Bevölkerung/34 Bevölkerung 32 %
12 2.542 Holz 2.569 Lehm 1.144 Eisen 5 Bevölkerung/39 Bevölkerung 29 %
13 3.202 Holz 3.288 Lehm 1.441 Eisen 7 Bevölkerung/46 Bevölkerung 26 %
14 4.035 Holz 4.209 Lehm 1.816 Eisen 8 Bevölkerung/54 Bevölkerung 23 %
15 5.084 Holz 5.388 Lehm 2.288 Eisen 9 Bevölkerung/63 Bevölkerung 21 %
16 6.406 Holz 6.896 Lehm 2.883 Eisen 11 Bevölkerung/74 Bevölkerung 19 %
17 8.072 Holz 8.827 Lehm 3.632 Eisen 12 Bevölkerung/86 Bevölkerung 17 %
18 10.170 Holz 11.298 Lehm 4.577 Eisen 15 Bevölkerung/101 Bevölkerung 15 %
19 12.814 Holz 14.462 Lehm 5.767 Eisen 17 Bevölkerung/118 Bevölkerung 14 %
20 16.146 Holz 18.511 Lehm 7.266 Eisen 20 Bevölkerung/138 Bevölkerung 12 %
21 20.344 Holz 23.695 Lehm 9.155 Eisen 24 Bevölkerung/162 Bevölkerung 11 %
22 25.634 Holz 30.329 Lehm 11.535 Eisen 27 Bevölkerung/189 Bevölkerung 10 %
23 32.298 Holz 38.821 Lehm 14.534 Eisen 32 Bevölkerung/221 Bevölkerung 9 %
24 40.696 Holz 49.691 Lehm 18.313 Eisen 38 Bevölkerung/259 Bevölkerung 8 %
25 51.277 Holz 63.605 Lehm 23.075 Eisen 44 Bevölkerung/303 Bevölkerung 7 %

Welt 3-Style

Vorlage:Style/3

Stufe Rohstoffe Bauernhofplätze/insgesamt Zeitfaktor
1 200 Holz 170 Lehm 90 Eisen 7 Bevölkerung/7 Bevölkerung 94 %
2 252 Holz 218 Lehm 113 Eisen 1 Bevölkerung/8 Bevölkerung 89 %
3 318 Holz 279 Lehm 143 Eisen 2 Bevölkerung/10 Bevölkerung 84 %
4 400 Holz 357 Lehm 180 Eisen 1 Bevölkerung/11 Bevölkerung 79 %
5 504 Holz 456 Lehm 227 Eisen 2 Bevölkerung/13 Bevölkerung 75 %
6 635 Holz 584 Lehm 286 Eisen 2 Bevölkerung/15 Bevölkerung 70 %
7 800 Holz 748 Lehm 360 Eisen 3 Bevölkerung/18 Bevölkerung 67 %
8 1.008 Holz 957 Lehm 454 Eisen 3 Bevölkerung/21 Bevölkerung 63 %
9 1.271 Holz 1.225 Lehm 572 Eisen 4 Bevölkerung/25 Bevölkerung 59 %
10 1.601 Holz 1.568 Lehm 720 Eisen 4 Bevölkerung/29 Bevölkerung 56 %
11 2.017 Holz 2.007 Lehm 908 Eisen 5 Bevölkerung/34 Bevölkerung 53 %
12 2.542 Holz 2.569 Lehm 1.144 Eisen 5 Bevölkerung/39 Bevölkerung 50 %
13 3.202 Holz 3.288 Lehm 1.441 Eisen 7 Bevölkerung/46 Bevölkerung 47 %
14 4.035 Holz 4.209 Lehm 1.816 Eisen 8 Bevölkerung/54 Bevölkerung 44 %
15 5.084 Holz 5.388 Lehm 2.288 Eisen 9 Bevölkerung/63 Bevölkerung 42 %
16 6.406 Holz 6.896 Lehm 2.883 Eisen 11 Bevölkerung/74 Bevölkerung 39 %
17 8.072 Holz 8.827 Lehm 3.632 Eisen 12 Bevölkerung/86 Bevölkerung 37 %
18 10.170 Holz 11.298 Lehm 4.577 Eisen 15 Bevölkerung/101 Bevölkerung 35 %
19 12.814 Holz 14.462 Lehm 5.767 Eisen 17 Bevölkerung/118 Bevölkerung 33 %
20 16.146 Holz 18.511 Lehm 7.266 Eisen 20 Bevölkerung/138 Bevölkerung 31 %
21 20.344 Holz 23.695 Lehm 9.155 Eisen 24 Bevölkerung/162 Bevölkerung 29 %
22 25.634 Holz 30.329 Lehm 11.535 Eisen 27 Bevölkerung/189 Bevölkerung 28 %
23 32.298 Holz 38.821 Lehm 14.534 Eisen 32 Bevölkerung/221 Bevölkerung 26 %
24 40.696 Holz 49.691 Lehm 18.313 Eisen 38 Bevölkerung/259 Bevölkerung 25 %
25 51.277 Holz 63.605 Lehm 23.075 Eisen 44 Bevölkerung/303 Bevölkerung 23 %

Welt 4-Style

Vorlage:Style/4

Stufe Rohstoffe Bauernhofplätze/insgesamt Zeitfaktor
1 200 Holz 170 Lehm 90 Eisen 7 Bevölkerung/7 Bevölkerung 63 %
2 252 Holz 218 Lehm 113 Eisen 1 Bevölkerung/8 Bevölkerung 59 %
3 318 Holz 279 Lehm 143 Eisen 2 Bevölkerung/10 Bevölkerung 56 %
4 400 Holz 357 Lehm 180 Eisen 1 Bevölkerung/11 Bevölkerung 53 %
5 504 Holz 456 Lehm 227 Eisen 2 Bevölkerung/13 Bevölkerung 50 %
6 635 Holz 584 Lehm 286 Eisen 2 Bevölkerung/15 Bevölkerung 47 %
7 800 Holz 748 Lehm 360 Eisen 3 Bevölkerung/18 Bevölkerung 44 %
8 1.008 Holz 957 Lehm 454 Eisen 3 Bevölkerung/21 Bevölkerung 42 %
9 1.271 Holz 1.225 Lehm 572 Eisen 4 Bevölkerung/25 Bevölkerung 39 %
10 1.601 Holz 1.568 Lehm 720 Eisen 4 Bevölkerung/29 Bevölkerung 37 %
11 2.017 Holz 2.007 Lehm 908 Eisen 5 Bevölkerung/34 Bevölkerung 35 %
12 2.542 Holz 2.569 Lehm 1.144 Eisen 5 Bevölkerung/39 Bevölkerung 33 %
13 3.202 Holz 3.288 Lehm 1.441 Eisen 7 Bevölkerung/46 Bevölkerung 31 %
14 4.035 Holz 4.209 Lehm 1.816 Eisen 8 Bevölkerung/54 Bevölkerung 29 %
15 5.084 Holz 5.388 Lehm 2.288 Eisen 9 Bevölkerung/63 Bevölkerung 28 %
16 6.406 Holz 6.896 Lehm 2.883 Eisen 11 Bevölkerung/74 Bevölkerung 26 %
17 8.072 Holz 8.827 Lehm 3.632 Eisen 12 Bevölkerung/86 Bevölkerung 25 %
18 10.170 Holz 11.298 Lehm 4.577 Eisen 15 Bevölkerung/101 Bevölkerung 23 %
19 12.814 Holz 14.462 Lehm 5.767 Eisen 17 Bevölkerung/118 Bevölkerung 22 %
20 16.146 Holz 18.511 Lehm 7.266 Eisen 20 Bevölkerung/138 Bevölkerung 21 %
21 20.344 Holz 23.695 Lehm 9.155 Eisen 24 Bevölkerung/162 Bevölkerung 20 %
22 25.634 Holz 30.329 Lehm 11.535 Eisen 27 Bevölkerung/189 Bevölkerung 19 %
23 32.298 Holz 38.821 Lehm 14.534 Eisen 32 Bevölkerung/221 Bevölkerung 17 %
24 40.696 Holz 49.691 Lehm 18.313 Eisen 38 Bevölkerung/259 Bevölkerung 16 %
25 51.277 Holz 63.605 Lehm 23.075 Eisen 44 Bevölkerung/303 Bevölkerung 16 %