Holzfäller

Aus Tribalwars Wiki DE
Zur Navigation springen
Holzfäller
bei Stufe 1: Holzfäller
bei Stufe 10: Holzfäller
bei Stufe 20: Holzfäller
Kleine Grafik: Holzfäller
Ausbaustufen: 30
Voraussetzungen:
keine

Das Gebäude Holzfäller gehört zu den drei Produktionsstätten und ist für die Produktion von Holz zuständig. Um mehr Arbeiter Holz fällen zu lassen, muss der Holzfäller weiter ausgebaut werden, wodurch mehr Holz pro Stunde produziert wird.

Die Produktionsstätten sind im Allgemeinen sehr wichtig für den Spielaufbau.

Weitere Fakten zum Holzfäller

Die Höhe der Produktion der Rohstoffe ist vom Style der Welt abhängig. In erster Linie wird auf neuen Welten der Welt 4-Style verwendet.

Welt 1-Style

Stufe Rohstoffe Bauernhofplätze/
-insgesamt
Produktion
normal Premium
1 50 Holz 60 Lehm 40 Eisen 5 Bevölkerung/5 Bevölkerung 15 18
2 63 Holz 77 Lehm 50Eisen 1 Bevölkerung/6 Bevölkerung 18 21
3 78 Holz 98 Lehm 62 Eisen 1 Bevölkerung/7 Bevölkerung 21 25
4 98 Holz 124 Lehm 77 Eisen 1 Bevölkerung/8 Bevölkerung 25 30
5 122 Holz 159 Lehm 96 Eisen 1 Bevölkerung/9 Bevölkerung 30 35
6 153 Holz 202 Lehm 120 Eisen 1 Bevölkerung/10 Bevölkerung 35 42
7 191 Holz 258 Lehm 149 Eisen 2 Bevölkerung/12 Bevölkerung 42 50
8 238 Holz 329 Lehm 185 Eisen 2 Bevölkerung/14 Bevölkerung 49 59
9 298 Holz 419 Lehm 231 Eisen 2 Bevölkerung/16 Bevölkerung 58 70
10 373 Holz 534 Lehm 287 Eisen 2 Bevölkerung/18 Bevölkerung 69 83
11 466 Holz 681 Lehm 358 Eisen 3 Bevölkerung/21 Bevölkerung 82 98
12 582 Holz 868 Lehm 446 Eisen 3 Bevölkerung/24 Bevölkerung 97 116
13 728 Holz 1.107 Lehm 555 Eisen 4 Bevölkerung/28 Bevölkerung 115 138
14 909 Holz 1.412 Lehm 691 Eisen 5 Bevölkerung/33 Bevölkerung 136 164
15 1.137 Holz 1.800 Lehm 860 Eisen 5 Bevölkerung/38 Bevölkerung 161 194
16 1.421 Holz 2.295 Lehm 1.071 Eisen 5 Bevölkerung/43 Bevölkerung 191 230
17 1.776 Holz 2.926 Lehm 1.333 Eisen 7 Bevölkerung/50 Bevölkerung 227 272
18 2.220 Holz 3.731 Lehm 1.659 Eisen 8 Bevölkerung/58 Bevölkerung 269 322
19 2.776 Holz 4.757 Lehm 2.066 Eisen 9 Bevölkerung/67 Bevölkerung 318 382
20 3.469 Holz 6.065 Lehm 2.572 Eisen 10 Bevölkerung/77 Bevölkerung 377 453
21 4.337 Holz 7.733 Lehm 3.202 Eisen 12 Bevölkerung/89 Bevölkerung 447 537
22 5.421 Holz 9.860Lehm 3.987Eisen 14 Bevölkerung/103 Bevölkerung 530 636
23 6.776 Holz 12.571 Lehm 4.963 Eisen 16 Bevölkerung/119 Bevölkerung 628 753
24 8.470 Holz 16.028 Lehm 6.180 Eisen 19 Bevölkerung/138 Bevölkerung 744 893
25 10.588 Holz 20.436 Lehm 7.694 Eisen 21 Bevölkerung/159 Bevölkerung 882 1.058
26 13.235 Holz 26.056 Lehm 9.578 Eisen 24 Bevölkerung/183 Bevölkerung 1.045 1.254
27 16.544 Holz 33.221 Lehm 11.925 Eisen 29 Bevölkerung/212 Bevölkerung 1.238 1.486
28 20.680 Holz 42.357 Lehm 14.847 Eisen 33 Bevölkerung/245 Bevölkerung 1.467 1.761
29 25.849 Holz 54.005 Lehm 18.484 Eisen 38 Bevölkerung/283 Bevölkerung 1.739 2.086
30 32.312 Holz 68.857 Lehm 23.013 Eisen 43 Bevölkerung/326 Bevölkerung 2.060 2.472

Welt 3-Style

Stufe Rohstoffe Bauernhofplätze/
-insgesamt
Produktion
normal Premium
1 50 Holz 60 Lehm 40 Eisen 5 Bevölkerung/5 Bevölkerung 30 36
2 63 Holz 77 Lehm 50Eisen 1 Bevölkerung/6 Bevölkerung 34 41
3 78 Holz 98 Lehm 62 Eisen 1 Bevölkerung/7 Bevölkerung 40 48
4 98 Holz 124 Lehm 77 Eisen 1 Bevölkerung/8 Bevölkerung 46 55
5 122 Holz 159 Lehm 96 Eisen 1 Bevölkerung/9 Bevölkerung 52 63
6 153 Holz 202 Lehm 120 Eisen 1 Bevölkerung/10 Bevölkerung 60 72
7 191 Holz 258 Lehm 149 Eisen 2 Bevölkerung/12 Bevölkerung 69 83
8 238 Holz 329 Lehm 185 Eisen 2 Bevölkerung/14 Bevölkerung 80 96
9 298 Holz 419 Lehm 231 Eisen 2 Bevölkerung/16 Bevölkerung 92 110
10 373 Holz 534 Lehm 287 Eisen 2 Bevölkerung/18 Bevölkerung 106 127
11 466 Holz 681 Lehm 358 Eisen 3 Bevölkerung/21 Bevölkerung 121 146
12 582 Holz 868 Lehm 446 Eisen 3 Bevölkerung/24 Bevölkerung 140 167
13 728 Holz 1.107 Lehm 555 Eisen 4 Bevölkerung/28 Bevölkerung 161 193
14 909 Holz 1.412 Lehm 691 Eisen 5 Bevölkerung/33 Bevölkerung 185 222
15 1.137 Holz 1.800 Lehm 860 Eisen 5 Bevölkerung/38 Bevölkerung 212 255
16 1.421 Holz 2.295 Lehm 1.071 Eisen 5 Bevölkerung/43 Bevölkerung 244 293
17 1.776 Holz 2.926 Lehm 1.333 Eisen 7 Bevölkerung/50 Bevölkerung 281 337
18 2.220 Holz 3.731 Lehm 1.659 Eisen 8 Bevölkerung/58 Bevölkerung 323 387
19 2.776 Holz 4.757 Lehm 2.066 Eisen 9 Bevölkerung/67 Bevölkerung 371 446
20 3.469 Holz 6.065 Lehm 2.572 Eisen 10 Bevölkerung/77 Bevölkerung 427 512
21 4.337 Holz 7.733 Lehm 3.202 Eisen 12 Bevölkerung/89 Bevölkerung 491 589
22 5.421 Holz 9.860Lehm 3.987Eisen 14 Bevölkerung/103 Bevölkerung 565 678
23 6.776 Holz 12.571 Lehm 4.963 Eisen 16 Bevölkerung/119 Bevölkerung 649 779
24 8.470 Holz 16.028 Lehm 6.180 Eisen 19 Bevölkerung/138 Bevölkerung 747 896
25 10.588 Holz 20.436 Lehm 7.694 Eisen 21 Bevölkerung/159 Bevölkerung 859 1.031
26 13.235 Holz 26.056 Lehm 9.578 Eisen 24 Bevölkerung/183 Bevölkerung 988 1.185
27 16.544 Holz 33.221 Lehm 11.925 Eisen 29 Bevölkerung/212 Bevölkerung 1.136 1.363
28 20.680 Holz 42.357 Lehm 14.847 Eisen 33 Bevölkerung/245 Bevölkerung 1.306 1.576
29 25.849 Holz 54.005 Lehm 18.484 Eisen 38 Bevölkerung/283 Bevölkerung 1.502 1.802
30 32.312 Holz 68.857 Lehm 23.013 Eisen 43 Bevölkerung/326 Bevölkerung 1.727 2.073

Welt 4-Style

Stufe Rohstoffe Bauernhofplätze/
-insgesamt
Produktion
normal Premium
1 50 Holz 60 Lehm 40 Eisen 5 Bevölkerung/5 Bevölkerung 30 36
2 63 Holz 77 Lehm 50Eisen 1 Bevölkerung/6 Bevölkerung 35 42
3 78 Holz 98 Lehm 62 Eisen 1 Bevölkerung/7 Bevölkerung 41 49
4 98 Holz 124 Lehm 77 Eisen 1 Bevölkerung/8 Bevölkerung 47 57
5 122 Holz 159 Lehm 96 Eisen 1 Bevölkerung/9 Bevölkerung 55 66
6 153 Holz 202 Lehm 120 Eisen 1 Bevölkerung/10 Bevölkerung 64 77
7 191 Holz 258 Lehm 149 Eisen 2 Bevölkerung/12 Bevölkerung 74 89
8 238 Holz 329 Lehm 185 Eisen 2 Bevölkerung/14 Bevölkerung 86 104
9 298 Holz 419 Lehm 231 Eisen 2 Bevölkerung/16 Bevölkerung 100 121
10 373 Holz 534 Lehm 287 Eisen 2 Bevölkerung/18 Bevölkerung 117 140
11 466 Holz 681 Lehm 358 Eisen 3 Bevölkerung/21 Bevölkerung 136 163
12 582 Holz 868 Lehm 446 Eisen 3 Bevölkerung/24 Bevölkerung 158 190
13 728 Holz 1.107 Lehm 555 Eisen 4 Bevölkerung/28 Bevölkerung 184 221
14 909 Holz 1.412 Lehm 691 Eisen 5 Bevölkerung/33 Bevölkerung 214 257
15 1.137 Holz 1.800 Lehm 860 Eisen 5 Bevölkerung/38 Bevölkerung 249 299
16 1.421 Holz 2.295 Lehm 1.071 Eisen 5 Bevölkerung/43 Bevölkerung 289 347
17 1.776 Holz 2.926 Lehm 1.333 Eisen 7 Bevölkerung/50 Bevölkerung 337 404
18 2.220 Holz 3.731 Lehm 1.659 Eisen 8 Bevölkerung/58 Bevölkerung 391 470
19 2.776 Holz 4.757 Lehm 2.066 Eisen 9 Bevölkerung/67 Bevölkerung 455 546
20 3.469 Holz 6.065 Lehm 2.572 Eisen 10 Bevölkerung/77 Bevölkerung 530 636
21 4.337 Holz 7.733 Lehm 3.202 Eisen 12 Bevölkerung/89 Bevölkerung 616 739
22 5.421 Holz 9.860Lehm 3.987Eisen 14 Bevölkerung/103 Bevölkerung 717 860
23 6.776 Holz 12.571 Lehm 4.963 Eisen 16 Bevölkerung/119 Bevölkerung 833 1.000
24 8.470 Holz 16.028 Lehm 6.180 Eisen 19 Bevölkerung/138 Bevölkerung 969 1.163
25 10.588 Holz 20.436 Lehm 7.694 Eisen 21 Bevölkerung/159 Bevölkerung 1.127 1.353
26 13.235 Holz 26.056 Lehm 9.578 Eisen 24 Bevölkerung/183 Bevölkerung 1.311 1.574
27 16.544 Holz 33.221 Lehm 11.925 Eisen 29 Bevölkerung/212 Bevölkerung 1.525 1.830
28 20.680 Holz 42.357 Lehm 14.847 Eisen 33 Bevölkerung/245 Bevölkerung 1.774 2.129
29 25.849 Holz 54.005 Lehm 18.484 Eisen 38 Bevölkerung/283 Bevölkerung 2.063 2.476
30 32.312 Holz 68.857 Lehm 23.013 Eisen 43 Bevölkerung/326 Bevölkerung 2.400 2.880

Siehe auch