Schwertkämpfer: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| '''Voraussetzungen<br />Schmiede:''' | | '''Voraussetzungen<br />Schmiede:''' | ||
| | | | ||
: Forschung ist seit Welt | : Forschung ist seit dem<br />Welt 6-Style teilweise<br />nicht mehr erforderlich. | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Der '''Schwertkämpfer''' ist eine starke [[Defensiv-Einheiten|Defensiv-Einheit]], die in erster Linie gegen [[Axtkämpfer]] wirksam ist und in der [[Kaserne]] rekrutiert werden kann. | Der '''Schwertkämpfer''' ist eine starke [[Defensiv-Einheiten|Defensiv-Einheit]], die in erster Linie gegen [[Axtkämpfer]] wirksam ist und in der [[Kaserne]] rekrutiert werden kann. | ||
Seit dem Welt 6-Style ist ist im 3er Techsystem und bei der vereinfachten Forschung nicht mehr notwendig, die Einheit extra zu erforschen. Die Voraussetzung, um diese Einheit bauen zu können, ist daher nur noch die Schmiede der Stufe 1. | |||
Durch seine Trägheit und seine geringe Tragfähigkeit, ist er zum [[Farmen|farmen]] nicht so geeignet wie der [[Speerträger]] oder die [[leichte Kavallerie]]. | Durch seine Trägheit und seine geringe Tragfähigkeit, ist er zum [[Farmen|farmen]] nicht so geeignet wie der [[Speerträger]] oder die [[leichte Kavallerie]]. |
Version vom 8. Juni 2011, 16:23 Uhr
Schwertkämpfer | |
---|---|
Kleine Grafik: | |
Große Grafik: | |
Neue Grafik: | |
Kosten: | |
Voraussetzungen Gebäude: |
|
Voraussetzungen Schmiede: |
|
Der Schwertkämpfer ist eine starke Defensiv-Einheit, die in erster Linie gegen Axtkämpfer wirksam ist und in der Kaserne rekrutiert werden kann.
Seit dem Welt 6-Style ist ist im 3er Techsystem und bei der vereinfachten Forschung nicht mehr notwendig, die Einheit extra zu erforschen. Die Voraussetzung, um diese Einheit bauen zu können, ist daher nur noch die Schmiede der Stufe 1.
Durch seine Trägheit und seine geringe Tragfähigkeit, ist er zum farmen nicht so geeignet wie der Speerträger oder die leichte Kavallerie.
Um ihn zu verbessern kann der Paladin ab der Version 4.0 in der Waffenkammer mit Ullrichs Langschwert ausgerüstet werden.
Eigenschaften
- Welt 1-Style: 15 Minuten pro Feld
- Welt 5-Style: 22 Minuten pro Feld
- 15 Rohstoffe
Forschung
10er Techsystem
3er Techsystem
Welt 1-Style:
Stufe | Rohstoffe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900 | 800 | 780 | 25 | 50 | 25 |
2 | 3.600 | 3.200 | 3.120 | 31 | 63 | 31 |
3 | 14.400 | 12.800 | 12.480 | 35 | 70 | 35 |
Welt 6-Style:
Stufe | Rohstoffe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bereits erforscht | 25 | 50 | 25 | ||
2 | 3.600 | 3.200 | 3.120 | 31 | 63 | 31 |
3 | 14.400 | 12.800 | 12.480 | 35 | 70 | 35 |
vereinfachte Forschung
Welt 1-Style
Stufe | Rohstoffe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900 | 800 | 780 | 25 | 50 | 15 | 40 |
Welt 6-Style
Stufe | Rohstoffe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einheit bereits erforscht | 25 | 50 | 15 | 40 |
Speerträger • Schwertkämpfer • Axtkämpfer • Bogenschütze • Späher • Leichte Kavallerie • Berittener Bogenschütze • Schwere Kavallerie • Rammbock • Katapult • Paladin • Adelsgeschlecht • Miliz
Besondere Einheiten: Händler