Bogenschütze: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Fp0816 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
Er ist der stärkste Verteidiger, den es gibt, aber aufgrund seiner hohen Kosten bauen viele Spieler lieber Speerträger und Schwertkämpfer. | Er ist der stärkste Verteidiger, den es gibt, aber aufgrund seiner hohen Kosten bauen viele Spieler lieber Speerträger und Schwertkämpfer. | ||
Um die Bogenschützen zu verbessern kann der [[Paladin]] in der [[Waffenkammer]] mit Edwards Langbogen ausgerüstet werden. | Um die Bogenschützen zu verbessern kann der [[Paladin]] auf einigen Welten in der [[Waffenkammer]] mit Edwards Langbogen ausgerüstet werden. | ||
== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
* [[Bild:Speed.png|Geschwindigkeit]] '''Geschwindigkeit:''' | * [[Bild:Speed.png|Geschwindigkeit]] '''Geschwindigkeit:''' | ||
:* | :* 18 Minuten pro Feld | ||
* [[Bild:booty.png|Beute]] '''Beute:''' | * [[Bild:booty.png|Beute]] '''Beute:''' | ||
:* 10 [[Rohstoffe]] | :* 10 [[Rohstoffe]] | ||
Zeile 188: | Zeile 187: | ||
|} | |} | ||
=== | === Einfache Forschung === | ||
{| style="width:400px" | {| style="width:400px" |
Version vom 12. August 2017, 09:40 Uhr
Bogenschütze | |
---|---|
Kleine Grafik: | |
Große Grafik: | |
Neue Grafik: | |
Kosten: | |
Voraussetzungen Gebäuden: |
|
Voraussetzungen Schmiede: |
Forschung |
Der Bogenschütze ist eine Defensiv-Einheit, die in der Kaserne rekrutiert wird. Der Bogenschütze hat in der Verteidigung gegen Infantrie die gleichen Werte wie der Schwertkämpfer und gegen Kavallerie geringfüfgig niedrigere Werte als der Speerträger.
Er ist der stärkste Verteidiger, den es gibt, aber aufgrund seiner hohen Kosten bauen viele Spieler lieber Speerträger und Schwertkämpfer.
Um die Bogenschützen zu verbessern kann der Paladin auf einigen Welten in der Waffenkammer mit Edwards Langbogen ausgerüstet werden.
Eigenschaften
- 18 Minuten pro Feld
- 10 Rohstoffe
Forschung
10er Techsystem
3er Techsystem
Stufe | Rohstoffe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 640 | 560 | 740 | 15 | 50 | 40 | 5 |
2 | 2.560 | 2.240 | 2.960 | 19 | 63 | 50 | 6 |
3 | 10.240 | 8.960 | 11.840 | 21 | 70 | 56 | 7 |
Einfache Forschung
Stufe | Rohstoffe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 640 | 560 | 740 | 15 | 50 | 40 | 5 |
Speerträger • Schwertkämpfer • Axtkämpfer • Bogenschütze • Späher • Leichte Kavallerie • Berittener Bogenschütze • Schwere Kavallerie • Rammbock • Katapult • Paladin • Adelsgeschlecht • Miliz
Besondere Einheiten: Händler