Punktetabelle/Gesamt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Fp0815 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Fp0815 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[[Punktetabelle|» Punktedifferenzen anzeigen]] | [[Punktetabelle|» Punktedifferenzen anzeigen]] | ||
{| | {|style="font-size: 90%;" | ||
|- bgcolor="#8D7654" | |- bgcolor="#8D7654" | ||
! St. | ! St. | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| align="center" | ''10'' | | align="center" | ''10'' | ||
| align="center" | ''10'' | | align="center" | ''10'' | ||
| align="center" | | | align="center" | 42 | ||
| align="center" | 512 | | align="center" | 512 | ||
| align="center" | 19 | | align="center" | 19 | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
| align="center" | ''12'' | | align="center" | ''12'' | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 50 | ||
| align="center" | ''614'' | | align="center" | ''614'' | ||
| align="center" | 23 | | align="center" | 23 | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
| align="center" | ''14'' | | align="center" | ''14'' | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 60 | ||
| align="center" | ''737'' | | align="center" | ''737'' | ||
| align="center" | 27 | | align="center" | 27 | ||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 73 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | 33 | | align="center" | 33 | ||
Zeile 119: | Zeile 119: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 87 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | 39 | | align="center" | 39 | ||
Zeile 140: | Zeile 140: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 105 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | 47 | | align="center" | 47 | ||
Zeile 161: | Zeile 161: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 125 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | 57 | | align="center" | 57 | ||
Zeile 182: | Zeile 182: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 150 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | 68 | | align="center" | 68 | ||
Zeile 203: | Zeile 203: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 181 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | 82 | | align="center" | 82 | ||
Zeile 224: | Zeile 224: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 217 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | 98 | | align="center" | 98 | ||
Zeile 245: | Zeile 245: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 260 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | 118 | | align="center" | 118 | ||
Zeile 266: | Zeile 266: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 312 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | 141 | | align="center" | 141 | ||
Zeile 287: | Zeile 287: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 374 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | 169 | | align="center" | 169 | ||
Zeile 308: | Zeile 308: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 449 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | 203 | | align="center" | 203 | ||
Zeile 329: | Zeile 329: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 539 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | 244 | | align="center" | 244 | ||
Zeile 350: | Zeile 350: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 647 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | 293 | | align="center" | 293 | ||
Zeile 371: | Zeile 371: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 777 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | 351 | | align="center" | 351 | ||
Zeile 392: | Zeile 392: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 932 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | 422 | | align="center" | 422 | ||
Zeile 413: | Zeile 413: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 1.118 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | 506 | | align="center" | 506 | ||
Zeile 434: | Zeile 434: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 1.342 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | 607 | | align="center" | 607 |
Aktuelle Version vom 3. Oktober 2016, 12:19 Uhr
Punkte erhältst du für die Fertigstellung von Gebäuden. Sobald das Gebäude fertig ist, werden die Punkte und dein Ranglistenplatz neu berechnet (teilweise werden diese Berechnungen verzögert, um den Server zu entlasten). Für die Erforschung oder Rekrutierung von Einheiten und das Erledigen von Aufgaben gibt es keine Punkte.
Es werden die Gesamtpunkte bei jeder Stufe angezeigt.
Die Möglichkeit, die kursiv markierten Gebäudestufen zu bauen, hängt von den Einstellungen der Welt ab und daher sind diese nicht auf jeder Welt verfügbar.