Rangliste: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Fp0815 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Fp0815 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Es gibt die folgenden Ranglisten: | Es gibt die folgenden Ranglisten: | ||
* Spieler - Alle Spieler, gereiht nach den Gesamtpunkten auf dieser Welt | {| | ||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
!Bezeichnung | |||
!Beschreibung | |||
|- | |||
|Stämme | |||
| | |||
*Alle Stämme, gereiht nach den Gesamtpunkten auf dieser Welt | |||
*Es werden nur die Punkte aus der Spalte "Punkte der x besten Spieler" gewertet, wenn die Spalte in der Rangliste angezeigt wird | |||
|- | |||
|Spieler | |||
* | | | ||
*Alle Spieler, gereiht nach den Gesamtpunkten auf dieser Welt | |||
|- | |||
|Kontinent Stämme | |||
| | |||
*Alle auf diesem Kontinent vertretenen Stämme, gereiht nach den Punkten auf diesem Kontinent | |||
|- | |||
|Kontinent Spieler | |||
| | |||
*Alle auf diesem Kontinent vertretenen Spieler, gereiht nach den Punkten auf diesem Kontinent | |||
|- | |||
|Besiegte Gegner (Stamm) | |||
| | |||
*Als Angreifer - Hier wird die Rangliste nach den gegnerischen, verteidigenden Einheiten, die ein Stamm auf dieser Welt besiegt hat, sortiert | |||
*Als Verteidiger - Hier wird die Rangliste nach den gegnerischen, angreifenden Einheiten, die ein Stamm auf dieser Welt besiegt hat, sortiert. | |||
*Insgesamt - Hier wird die Rangliste nach den gegnerischen, die ein Stamm auf dieser Welt besiegt hat, sortiert. | |||
|- | |||
|Besiegte Gegner | |||
| | |||
*Als Angreifer - Alle Spieler, gereiht nach den gegnerischen, verteidigenden Einheiten, die auf dieser Welt besiegt wurden | |||
*Als Verteidiger - Alle Spieler, gereiht nach den gegnerischen, angreifenden Einheiten, die auf dieser Welt besiegt wurden | |||
*Insgesamt - Alle Spieler, gereiht nach den gegnerischen Einheiten, die auf dieser Welt besiegt wurden | |||
|- | |||
|Erfolge | |||
| | |||
*Alle Spieler gelistet nach der Anzahl der Erfolgspunkte | |||
|- | |||
|An einem Tag | |||
| | |||
*Rangliste der Spieler für die täglichen Erfolge | |||
|- | |||
|Stammeskriege | |||
| | |||
*Rangliste der Stämme nach den Erfolgen in den Stammeskriegen | |||
|} | |||
Ab der Version 4.0 gibt es auf den darauf folgenden Welten die [[Neue besiegte Gegner Rangliste|neue Rangliste der besiegten Gegner]] (ab Welt 20). | Ab der Version 4.0 gibt es auf den darauf folgenden Welten die [[Neue besiegte Gegner Rangliste|neue Rangliste der besiegten Gegner]] (ab Welt 20). |
Aktuelle Version vom 17. September 2016, 13:33 Uhr
Hier werden die Plätze der Spieler, Dörfer und Stämme einmal im gesamten Spiel der jeweiligen Welt und einmal auf dem einzelnen Kontinent (je nach Kartensystem der Welt) aufgelistet.
Der Platz wird anhand der Punkte der Dörfer, Spieler oder Stämme errechnet. Punkte werden durch den Bau von Gebäuden vergeben.
Es gibt die folgenden Ranglisten:
Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|
Stämme |
|
Spieler |
|
Kontinent Stämme |
|
Kontinent Spieler |
|
Besiegte Gegner (Stamm) |
|
Besiegte Gegner |
|
Erfolge |
|
An einem Tag |
|
Stammeskriege |
|
Ab der Version 4.0 gibt es auf den darauf folgenden Welten die neue Rangliste der besiegten Gegner (ab Welt 20).