Dorf: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Tribalwars Wiki DE
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:


{| style="width:300px"
{| style="width:300px"
|- bgcolor="#8D7654"
! Verlassen
! Verlassen
! Aktiv
! Aktiv
! Punktezahl des Dorfes
! Punktezahl des Dorfes
|-
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | [[Bild:Left v1.png|Verlassen]]
| align="center" | [[Bild:Left v1.png|Verlassen]]
| align="center" | [[Bild:Map v1.png|Aktiv]]     
| align="center" | [[Bild:Map v1.png|Aktiv]]     
| align="center" | 26 Punkte bis 799 Punkte
| align="center" | 26 Punkte bis 799 Punkte
|-
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | [[Bild:left_v2.png|Verlassen]]
| align="center" | [[Bild:left_v2.png|Verlassen]]
| align="center" | [[Bild:Map v2.png|Aktiv]]  
| align="center" | [[Bild:Map v2.png|Aktiv]]  
| align="center" | 800 Punkte bis 2.399 Punkte
| align="center" | 800 Punkte bis 2.399 Punkte
|-
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | [[Bild:left_v3.png|Verlassen]]
| align="center" | [[Bild:left_v3.png|Verlassen]]
| align="center" | [[Bild:Map v3.png|Aktiv]]  
| align="center" | [[Bild:Map v3.png|Aktiv]]  
| align="center" | 2.400 Punkte bis 7.199  Punkte
| align="center" | 2.400 Punkte bis 7.199  Punkte
|-
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | [[Bild:left_v4.png|Verlassen]]
| align="center" | [[Bild:left_v4.png|Verlassen]]
| align="center" | [[Bild:Map v4.png|Aktiv]]  
| align="center" | [[Bild:Map v4.png|Aktiv]]  
| align="center" | 7.200 Punkte bis 9.999 Punkte
| align="center" | 7.200 Punkte bis 9.999 Punkte
|-
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | [[Bild:left_v5.png|Verlassen]]
| align="center" | [[Bild:left_v5.png|Verlassen]]
| align="center" | [[Bild:Map v5.png|Aktiv]]  
| align="center" | [[Bild:Map v5.png|Aktiv]]  
| align="center" | 10.000 Punkte bis 11.999 Punkte
| align="center" | 10.000 Punkte bis 11.999 Punkte
|-
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | [[Bild:left_v6.png|Verlassen]]
| align="center" | [[Bild:left_v6.png|Verlassen]]
| align="center" | [[Bild:Map v6.png|Aktiv]]  
| align="center" | [[Bild:Map v6.png|Aktiv]]  
Zeile 41: Zeile 42:


{| style="width:75%"
{| style="width:75%"
|- bgcolor="#8D7654"
! colspan="2" align="center" | Verlassen
! colspan="2" align="center" | Verlassen
! colspan="2" align="center" | aktiv
! colspan="2" align="center" | aktiv
! align="center" | Punktzahl
! align="center" | Punktzahl
|-
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" style="width:53px" | [[Bild:V1 left.png|Verlassenes Dorf]]
| align="center" style="width:53px" | [[Bild:V1 left.png|Verlassenes Dorf]]
| align="center" style="width:53px" | [[Bild:V1n left.png|Verlassenes Dorf]]
| align="center" style="width:53px" | [[Bild:V1n left.png|Verlassenes Dorf]]
Zeile 50: Zeile 52:
| align="center" style="width:53px" | [[Bild:V1n.png|Dorf]]
| align="center" style="width:53px" | [[Bild:V1n.png|Dorf]]
| align="center" | 26 Punkte bis 299 Punkte
| align="center" | 26 Punkte bis 299 Punkte
|-
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | [[Bild:V2 left.png|Verlassenes Dorf]]
| align="center" | [[Bild:V2 left.png|Verlassenes Dorf]]
| align="center" | [[Bild:V2n left.png|Verlassenes Dorf]]
| align="center" | [[Bild:V2n left.png|Verlassenes Dorf]]
Zeile 56: Zeile 58:
| align="center" | [[Bild:V2n.png|Dorf]]
| align="center" | [[Bild:V2n.png|Dorf]]
| align="center" | 300 Punkte bis 999 Punkte
| align="center" | 300 Punkte bis 999 Punkte
|-
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | [[Bild:V3 left.png|Verlassenes Dorf]]
| align="center" | [[Bild:V3 left.png|Verlassenes Dorf]]
| align="center" | [[Bild:V3n left.png|Verlassenes Dorf]]
| align="center" | [[Bild:V3n left.png|Verlassenes Dorf]]
Zeile 62: Zeile 64:
| align="center" | [[Bild:V3n.png|Dorf]]
| align="center" | [[Bild:V3n.png|Dorf]]
| align="center" | 1.000 Punkte bis 2.999 Punkte
| align="center" | 1.000 Punkte bis 2.999 Punkte
|-
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | [[Bild:V4 left.png|Verlassenes Dorf]]
| align="center" | [[Bild:V4 left.png|Verlassenes Dorf]]
| align="center" | [[Bild:V4n left.png|Verlassenes Dorf]]
| align="center" | [[Bild:V4n left.png|Verlassenes Dorf]]
Zeile 68: Zeile 70:
| align="center" | [[Bild:V4n.png|Dorf]]
| align="center" | [[Bild:V4n.png|Dorf]]
| align="center" | 3.000 Punkte bis 8.999 Punkte
| align="center" | 3.000 Punkte bis 8.999 Punkte
|-
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | [[Bild:V5 left.png|Verlassenes Dorf]]
| align="center" | [[Bild:V5 left.png|Verlassenes Dorf]]
| align="center" | [[Bild:V5n left.png|Verlassenes Dorf]]
| align="center" | [[Bild:V5n left.png|Verlassenes Dorf]]
Zeile 74: Zeile 76:
| align="center" | [[Bild:V5n.png|Dorf]]
| align="center" | [[Bild:V5n.png|Dorf]]
| align="center" | 9.000 Punkte bis 10.999 Punkte
| align="center" | 9.000 Punkte bis 10.999 Punkte
|-
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | [[Bild:V6 left.png|Verlassenes Dorf]]
| align="center" | [[Bild:V6 left.png|Verlassenes Dorf]]
| align="center" | [[Bild:V6n left.png|Verlassenes Dorf]]
| align="center" | [[Bild:V6n left.png|Verlassenes Dorf]]

Version vom 12. März 2011, 09:50 Uhr

Das Dorf ist die "Heimat" jeden Spielers von DS. Hier werden Gebäude gebaut, Truppen erschaffen, mit Rohstoffen gehandelt und die Technologien in der Schmiede erforscht. Gestartet wird mit einem Dorf von 26 bis 116-Punkten, welches nun ausgebaut werden muss. Maximale Punktzahlen variieren, je nach dem, welche Gebäude auf einer Welt gebaut werden können.

Dorfversionen

Dörfer sehen je nach aktueller Punktzahl anders aus:

Alte Dorfgrafiken

Verlassen Aktiv Punktezahl des Dorfes
Verlassen Aktiv 26 Punkte bis 799 Punkte
Verlassen Aktiv 800 Punkte bis 2.399 Punkte
Verlassen Aktiv 2.400 Punkte bis 7.199 Punkte
Verlassen Aktiv 7.200 Punkte bis 9.999 Punkte
Verlassen Aktiv 10.000 Punkte bis 11.999 Punkte
Verlassen Aktiv ab 12.000 Punkte

(maximale Punktzahlen variieren)

Neue Dorfgrafiken

Verlassen aktiv Punktzahl
Verlassenes Dorf Verlassenes Dorf Dorf Dorf 26 Punkte bis 299 Punkte
Verlassenes Dorf Verlassenes Dorf Dorf Dorf 300 Punkte bis 999 Punkte
Verlassenes Dorf Verlassenes Dorf Dorf Dorf 1.000 Punkte bis 2.999 Punkte
Verlassenes Dorf Verlassenes Dorf Dorf Dorf 3.000 Punkte bis 8.999 Punkte
Verlassenes Dorf Verlassenes Dorf Dorf Dorf 9.000 Punkte bis 10.999 Punkte
Verlassenes Dorf Verlassenes Dorf Dorf Dorf ab 11.000 Punkte

(maximale Punktzahlen variieren)

Siehe auch