Bauernhofregel: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
Eine vollständige Auflistung, wie viele Truppen in der jeweiligen Stufe in [[Welt 3]], [[Welt 9]], [[Welt 52]] oder [[Welt 73]] im Bauernhof versorgt werden kann, findest du in folgender Tabelle. | Eine vollständige Auflistung, wie viele Truppen in der jeweiligen Stufe in [[Welt 3]], [[Welt 9]], [[Welt 52]] oder [[Welt 73]] im Bauernhof versorgt werden kann, findest du in folgender Tabelle. | ||
{| style="width: | {| style="width:70%" | ||
|- bgcolor="#8D7654" | |- bgcolor="#8D7654" | ||
! rowspan="2" | Stufe | ! rowspan="2" | Stufe | ||
! | ! colspan="2" | Bevölkerung | ||
! colspan="4" | Truppenversorgung | ! colspan="4" | Truppenversorgung | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | ''Welt 3'' | | align="center" | ''[[Bauernhof#Welt 3-Style|Welt 3-Style]]'' | ||
| align="center" | ''Welt 9'' | | align="center" | ''[[Bauernhof#Welt 4-Style|Welt 4-Style]]'' | ||
| align="center" | ''Welt 52'' | | align="center" | ''[[Welt 3]]'' | ||
| align="center" | ''Welt 73'' | | align="center" | ''[[Welt 9]]'' | ||
| align="center" | ''[[Welt 52]]'' | |||
| align="center" | ''[[Welt 73]]'' | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="right" | 1 | | align="right" | 1 | ||
| align="center" | 240 | |||
| align="center" | 240 | | align="center" | 240 | ||
| align="center" | 1.000 | | align="center" | 1.000 | ||
Zeile 49: | Zeile 52: | ||
| align="right" | 2 | | align="right" | 2 | ||
| align="center" | 280 | | align="center" | 280 | ||
| align="center" | 281 | |||
| align="center" | 2.000 | | align="center" | 2.000 | ||
| align="center" | 2.400 | | align="center" | 2.400 | ||
Zeile 56: | Zeile 60: | ||
| align="right" | 3 | | align="right" | 3 | ||
| align="center" | 328 | | align="center" | 328 | ||
| align="center" | 329 | |||
| align="center" | 3.000 | | align="center" | 3.000 | ||
| align="center" | 3.600 | | align="center" | 3.600 | ||
Zeile 63: | Zeile 68: | ||
| align="right" | 4 | | align="right" | 4 | ||
| align="center" | 384 | | align="center" | 384 | ||
| align="center" | 386 | |||
| align="center" | 4.000 | | align="center" | 4.000 | ||
| align="center" | 4.800 | | align="center" | 4.800 | ||
Zeile 70: | Zeile 76: | ||
| align="right" | 5 | | align="right" | 5 | ||
| align="center" | 449 | | align="center" | 449 | ||
| align="center" | 452 | |||
| align="center" | 5.000 | | align="center" | 5.000 | ||
| align="center" | 6.000 | | align="center" | 6.000 | ||
Zeile 77: | Zeile 84: | ||
| align="right" | 6 | | align="right" | 6 | ||
| align="center" | 526 | | align="center" | 526 | ||
| align="center" | 530 | |||
| align="center" | 6.000 | | align="center" | 6.000 | ||
| align="center" | 7.200 | | align="center" | 7.200 | ||
Zeile 84: | Zeile 92: | ||
| align="right" | 7 | | align="right" | 7 | ||
| align="center" | 615 | | align="center" | 615 | ||
| align="center" | 622 | |||
| align="center" | 7.000 | | align="center" | 7.000 | ||
| align="center" | 8.400 | | align="center" | 8.400 | ||
Zeile 91: | Zeile 100: | ||
| align="right" | 8 | | align="right" | 8 | ||
| align="center" | 720 | | align="center" | 720 | ||
| align="center" | 729 | |||
| align="center" | 8.000 | | align="center" | 8.000 | ||
| align="center" | 9.600 | | align="center" | 9.600 | ||
Zeile 98: | Zeile 108: | ||
| align="right" | 9 | | align="right" | 9 | ||
| align="center" | 842 | | align="center" | 842 | ||
| align="center" | 854 | |||
| align="center" | 9.000 | | align="center" | 9.000 | ||
| align="center" | 10.800 | | align="center" | 10.800 | ||
Zeile 105: | Zeile 116: | ||
| align="right" | 10 | | align="right" | 10 | ||
| align="center" | 986 | | align="center" | 986 | ||
| align="center" | 1.002 | |||
| align="center" | 10.000 | | align="center" | 10.000 | ||
| align="center" | 12.000 | | align="center" | 12.000 | ||
Zeile 112: | Zeile 124: | ||
| align="right" | 11 | | align="right" | 11 | ||
| align="center" | 1.153 | | align="center" | 1.153 | ||
| align="center" | 1.174 | |||
| align="center" | 11.000 | | align="center" | 11.000 | ||
| align="center" | 13.200 | | align="center" | 13.200 | ||
Zeile 119: | Zeile 132: | ||
| align="right" | 12 | | align="right" | 12 | ||
| align="center" | 1.349 | | align="center" | 1.349 | ||
| align="center" | 1.376 | |||
| align="center" | 12.000 | | align="center" | 12.000 | ||
| align="center" | 14.400 | | align="center" | 14.400 | ||
Zeile 126: | Zeile 140: | ||
| align="right" | 13 | | align="right" | 13 | ||
| align="center" | 1.579 | | align="center" | 1.579 | ||
| align="center" | 1.613 | |||
| align="center" | 13.000 | | align="center" | 13.000 | ||
| align="center" | 15.600 | | align="center" | 15.600 | ||
Zeile 133: | Zeile 148: | ||
| align="right" | 14 | | align="right" | 14 | ||
| align="center" | 1.847 | | align="center" | 1.847 | ||
| align="center" | 1.891 | |||
| align="center" | 14.000 | | align="center" | 14.000 | ||
| align="center" | 16.800 | | align="center" | 16.800 | ||
Zeile 140: | Zeile 156: | ||
| align="right" | 15 | | align="right" | 15 | ||
| align="center" | 2.161 | | align="center" | 2.161 | ||
| align="center" | 2.216 | |||
| align="center" | 15.000 | | align="center" | 15.000 | ||
| align="center" | 18.000 | | align="center" | 18.000 | ||
Zeile 147: | Zeile 164: | ||
| align="right" | 16 | | align="right" | 16 | ||
| align="center" | 2.529 | | align="center" | 2.529 | ||
| align="center" | 2.598 | |||
| align="center" | 16.000 | | align="center" | 16.000 | ||
| align="center" | 19.200 | | align="center" | 19.200 | ||
Zeile 154: | Zeile 172: | ||
| align="right" | 17 | | align="right" | 17 | ||
| align="center" | 2.959 | | align="center" | 2.959 | ||
| align="center" | 3.045 | |||
| align="center" | 17.000 | | align="center" | 17.000 | ||
| align="center" | 20.400 | | align="center" | 20.400 | ||
Zeile 161: | Zeile 180: | ||
| align="right" | 18 | | align="right" | 18 | ||
| align="center" | 3.462 | | align="center" | 3.462 | ||
| align="center" | 3.569 | |||
| align="center" | 18.000 | | align="center" | 18.000 | ||
| align="center" | 21.600 | | align="center" | 21.600 | ||
Zeile 168: | Zeile 188: | ||
| align="right" | 19 | | align="right" | 19 | ||
| align="center" | 4.050 | | align="center" | 4.050 | ||
| align="center" | 4.183 | |||
| align="center" | 19.000 | | align="center" | 19.000 | ||
| align="center" | 22.800 | | align="center" | 22.800 | ||
Zeile 175: | Zeile 196: | ||
| align="right" | 20 | | align="right" | 20 | ||
| align="center" | 4.739 | | align="center" | 4.739 | ||
| align="center" | 4.904 | |||
| align="center" | 20.000 | | align="center" | 20.000 | ||
| align="center" | 24.000 | | align="center" | 24.000 | ||
Zeile 182: | Zeile 204: | ||
| align="right" | 21 | | align="right" | 21 | ||
| align="center" | 5.545 | | align="center" | 5.545 | ||
| align="center" | 5.748 | |||
| align="center" | 21.000 | | align="center" | 21.000 | ||
| align="center" | 25.200 | | align="center" | 25.200 | ||
Zeile 189: | Zeile 212: | ||
| align="right" | 22 | | align="right" | 22 | ||
| align="center" | 6.488 | | align="center" | 6.488 | ||
| align="center" | 6.737 | |||
| align="center" | 22.000 | | align="center" | 22.000 | ||
| align="center" | 26.400 | | align="center" | 26.400 | ||
Zeile 196: | Zeile 220: | ||
| align="right" | 23 | | align="right" | 23 | ||
| align="center" | 7.591 | | align="center" | 7.591 | ||
| align="center" | 7.896 | |||
| align="center" | 23.000 | | align="center" | 23.000 | ||
| align="center" | 27.600 | | align="center" | 27.600 | ||
Zeile 203: | Zeile 228: | ||
| align="right" | 24 | | align="right" | 24 | ||
| align="center" | 8.881 | | align="center" | 8.881 | ||
| align="center" | 9.255 | |||
| align="center" | 24.000 | | align="center" | 24.000 | ||
| align="center" | 28.800 | | align="center" | 28.800 | ||
Zeile 210: | Zeile 236: | ||
| align="right" | 25 | | align="right" | 25 | ||
| align="center" | 10.391 | | align="center" | 10.391 | ||
| align="center" | 10.848 | |||
| align="center" | 25.000 | | align="center" | 25.000 | ||
| align="center" | 30.000 | | align="center" | 30.000 | ||
Zeile 217: | Zeile 244: | ||
| align="right" | 26 | | align="right" | 26 | ||
| align="center" | 12.157 | | align="center" | 12.157 | ||
| align="center" | 12.715 | |||
| align="center" | 26.000 | | align="center" | 26.000 | ||
| align="center" | 31.200 | | align="center" | 31.200 | ||
Zeile 224: | Zeile 252: | ||
| align="right" | 27 | | align="right" | 27 | ||
| align="center" | 14.224 | | align="center" | 14.224 | ||
| align="center" | 14.904 | |||
| align="center" | 27.000 | | align="center" | 27.000 | ||
| align="center" | 32.400 | | align="center" | 32.400 | ||
Zeile 231: | Zeile 260: | ||
| align="right" | 28 | | align="right" | 28 | ||
| align="center" | 16.642 | | align="center" | 16.642 | ||
| align="center" | 17.469 | |||
| align="center" | 28.000 | | align="center" | 28.000 | ||
| align="center" | 33.600 | | align="center" | 33.600 | ||
Zeile 238: | Zeile 268: | ||
| align="right" | 29 | | align="right" | 29 | ||
| align="center" | 19.472 | | align="center" | 19.472 | ||
| align="center" | 20.476 | |||
| align="center" | 29.000 | | align="center" | 29.000 | ||
| align="center" | 34.800 | | align="center" | 34.800 | ||
Zeile 245: | Zeile 276: | ||
| align="right" | 30 | | align="right" | 30 | ||
| align="center" | 22.782 | | align="center" | 22.782 | ||
| align="center" | 24.000 | |||
| align="center" | 30.000 | | align="center" | 30.000 | ||
| align="center" | 36.000 | | align="center" | 36.000 |
Version vom 19. Mai 2011, 18:23 Uhr
Die Bauernhof-Regel beschränkt die Anzahl der Truppen, die in einem Dorf als Unterstützung stehen können, damit die Truppen nach wie vor effektiv mit 100% verteidigen.
Erläuterung
Wenn in einem Dorf mehr Truppen stehen als es die Bauerhof-Regel vorsieht, dann wird die Kampfkraft der Truppen niedriger. Die Anzahl der Truppen errechnet sich aus den Bauernhofplätzen, die die einzelnen Einheiten belegen. 500 Schwere Kavallerie belegen also 3000 Plätze, weil jede Schwere Kavallerie 6 Bauernhofplätze benötigt (500*6 = 3000), 1000 Speerträger und 1000 Schwertkämpfer belegen allerdings nur 2000 Plätze. Es zählen alle Einheiten, die aktuell im Dorf stehen, sowohl die von außerhalb, als auch die Truppen, die zum unterstützten Dorf gehören. Wenn die Truppen des unterstützten Dorfes unterwegs sind oder außerhalb stehen, zählen sie nicht.
Truppenversorgung
Zur Zeit gibt es 4 verschiedene Styles, bei der der Bauernhof eine bestimmte maximale Versorgung bei der Truppenanzahl erreicht.
Welt | Truppenanzahl |
---|---|
3 | 1.000 |
9 | 1.200 |
52 | 2.500 |
73 | 3.000 |
Eine vollständige Auflistung, wie viele Truppen in der jeweiligen Stufe in Welt 3, Welt 9, Welt 52 oder Welt 73 im Bauernhof versorgt werden kann, findest du in folgender Tabelle.
Stufe | Bevölkerung | Truppenversorgung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Welt 3-Style | Welt 4-Style | Welt 3 | Welt 9 | Welt 52 | Welt 73 | |
1 | 240 | 240 | 1.000 | 1.200 | 2.500 | 3.000 |
2 | 280 | 281 | 2.000 | 2.400 | 5.000 | 6.000 |
3 | 328 | 329 | 3.000 | 3.600 | 7.500 | 9.000 |
4 | 384 | 386 | 4.000 | 4.800 | 10.000 | 12.000 |
5 | 449 | 452 | 5.000 | 6.000 | 12.500 | 15.000 |
6 | 526 | 530 | 6.000 | 7.200 | 15.000 | 18.000 |
7 | 615 | 622 | 7.000 | 8.400 | 17.500 | 21.000 |
8 | 720 | 729 | 8.000 | 9.600 | 20.000 | 24.000 |
9 | 842 | 854 | 9.000 | 10.800 | 22.500 | 27.000 |
10 | 986 | 1.002 | 10.000 | 12.000 | 25.000 | 30.000 |
11 | 1.153 | 1.174 | 11.000 | 13.200 | 27.500 | 33.000 |
12 | 1.349 | 1.376 | 12.000 | 14.400 | 30.000 | 36.000 |
13 | 1.579 | 1.613 | 13.000 | 15.600 | 32.500 | 39.000 |
14 | 1.847 | 1.891 | 14.000 | 16.800 | 35.000 | 42.000 |
15 | 2.161 | 2.216 | 15.000 | 18.000 | 37.500 | 45.000 |
16 | 2.529 | 2.598 | 16.000 | 19.200 | 40.000 | 48.000 |
17 | 2.959 | 3.045 | 17.000 | 20.400 | 42.500 | 51.000 |
18 | 3.462 | 3.569 | 18.000 | 21.600 | 45.000 | 54.000 |
19 | 4.050 | 4.183 | 19.000 | 22.800 | 47.500 | 57.000 |
20 | 4.739 | 4.904 | 20.000 | 24.000 | 50.000 | 60.000 |
21 | 5.545 | 5.748 | 21.000 | 25.200 | 52.500 | 63.000 |
22 | 6.488 | 6.737 | 22.000 | 26.400 | 55.000 | 66.000 |
23 | 7.591 | 7.896 | 23.000 | 27.600 | 57.500 | 69.000 |
24 | 8.881 | 9.255 | 24.000 | 28.800 | 60.000 | 72.000 |
25 | 10.391 | 10.848 | 25.000 | 30.000 | 62.500 | 75.000 |
26 | 12.157 | 12.715 | 26.000 | 31.200 | 65.000 | 78.000 |
27 | 14.224 | 14.904 | 27.000 | 32.400 | 67.500 | 81.000 |
28 | 16.642 | 17.469 | 28.000 | 33.600 | 70.000 | 84.000 |
29 | 19.472 | 20.476 | 29.000 | 34.800 | 72.500 | 87.000 |
30 | 22.782 | 24.000 | 30.000 | 36.000 | 75.000 | 90.000 |