Endgame Casual: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Fp0816 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Fp0816 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
|14 | |14 | ||
| | |140% | ||
|0.8 | |0.8 | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
|15 | |15 | ||
| | |150% | ||
|0.7 | |0.7 | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
|16 | |16 | ||
| | |170% | ||
|0.6 | |0.6 | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
|17 | |17 | ||
|180% | |||
|0.5 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
|18 | |||
|200% | |200% | ||
|0. | |0.4 | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
|18 | |18 |
Version vom 1. November 2017, 14:29 Uhr
Zum Beenden der Casual-Welten wird ab einem bestimmten Alter der Welt (Ausnahme: Casual-Welten 1 bis 6) der Angriffschutz gelockert bis dieser komplett aufgehoben ist.
Mit der Aufhebung des Angriffsschutzes erfolgen gleichzeitig folgende Änderungen:
- Das Startdorf kann geadelt werden.
- Der Transfer auf eine für Transfers offene Casual-Welt wird freigeschaltet.
- Als Siegbedingung wird das Dominanzkriterium gesetzt, welches sich an den aktuellen Machtverhältnissen orientiert. Wird diese Siegbedingung nicht innerhalb weniger Monate erreicht, kann die Welt kurzfristig manuell geschlossen werden.
Casual-Welt 1 - 6
Alle Informationen zum Endgame auf den Casual-Welten 1 bis 6 findest du in unserem Forum: Link
Ab Casual-Welt 7
Ab Casual-Welt 7 erfolgt die Lockerung des Angriffsschutzes und die Senkung der Preise für die Goldmünzen generell nach folgendem Schema:
Alter in Monaten | Angriffsschutz | Faktor für Goldmünzpreise |
---|---|---|
1 - 12 | 120% | 1.0 |
13 | 130% | 0.9 |
14 | 140% | 0.8 |
15 | 150% | 0.7 |
16 | 170% | 0.6 |
17 | 180% | 0.5 |
18 | 200% | 0.4 |
18 | Aufgehoben | 0.4 |
Für die Casual-Welten ab Casual-Welt 7 erhält man nach 12 Monaten einen Bericht, der angibt, wann und welche Änderungen ab dem 13. Monat erfolgen. Alle Änderungen erfolgen ab dann in einem Rhythmus von 4 Wochen.