Endgame Casual: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Fp0816 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „dummy“) |
Fp0816 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Casual-Welten = | |||
Zum Beenden der Casual-Welten wird ab einem bestimmten Alter der Welt (Ausnahme: Casual-Welten 1 bis 6) der Angriffschutz gelockert bis dieser komplett aufgehoben ist. | |||
Mit der Aufhebung des Angriffsschutzes erfolgen gleichzeitig folgende Änderungen: | |||
*Das Startdorf kann geadelt werden. | |||
*Der Transfer auf eine für Transfers offene Casual-Welt wird freigeschaltet. | |||
*Als Siegbedingung wird das Dominanzkriterium gesetzt, welches sich an den aktuellen Machtverhältnissen orientiert. Wird diese Siegbedingung nicht innerhalb weniger Monate erreicht, kann die Welt kurzfristig manuell geschlossen werden. | |||
== Casual-Welt 1 - 6 == | |||
Alle Informationen zum Endgame auf den Casual-Welten 1 bis 6 findest du in unserem Forum: [https://forum.die-staemme.de/index.php?threads/casual-welten-1-6-endgame.190363/ Link] | |||
== Ab Casual-Welt 7 == | |||
Ab Casual-Welt 7 erfolgt die Lockerung des Angriffsschutzes generell nach folgendem Schema: | |||
{| | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
! Alter in Monaten | |||
! Angriffsschutz | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
|1 - 12 | |||
|120% | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
|13 | |||
|130% | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
|14 | |||
|150% | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
|15 | |||
|175% | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
|16 | |||
|190% | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
|17 | |||
|200% | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
|18 | |||
|Aufgehoben | |||
|} | |||
Für die Casual-Welten ab Casual-Welt 7 ergeben sich folgende Daten für die Lockerung des Angriffsschutzes: | |||
{| | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
!Welt | |||
!130% | |||
!150% | |||
!175% | |||
!190% | |||
!200% | |||
!Aufhebung | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
|Casual 7 | |||
|31.10.2017 | |||
|30.11.2017 | |||
|31.12.2017 | |||
|01.01.2018 | |||
|28.02.2018 | |||
|31.03.2018 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
|Casual 8 | |||
|30.06.2018 | |||
|31.07.2018 | |||
|31.08.2018 | |||
|30.09.2018 | |||
|31.10.2018 | |||
|30.11.2018 | |||
|} |
Version vom 31. August 2017, 06:49 Uhr
Casual-Welten
Zum Beenden der Casual-Welten wird ab einem bestimmten Alter der Welt (Ausnahme: Casual-Welten 1 bis 6) der Angriffschutz gelockert bis dieser komplett aufgehoben ist.
Mit der Aufhebung des Angriffsschutzes erfolgen gleichzeitig folgende Änderungen:
- Das Startdorf kann geadelt werden.
- Der Transfer auf eine für Transfers offene Casual-Welt wird freigeschaltet.
- Als Siegbedingung wird das Dominanzkriterium gesetzt, welches sich an den aktuellen Machtverhältnissen orientiert. Wird diese Siegbedingung nicht innerhalb weniger Monate erreicht, kann die Welt kurzfristig manuell geschlossen werden.
Casual-Welt 1 - 6
Alle Informationen zum Endgame auf den Casual-Welten 1 bis 6 findest du in unserem Forum: Link
Ab Casual-Welt 7
Ab Casual-Welt 7 erfolgt die Lockerung des Angriffsschutzes generell nach folgendem Schema:
Alter in Monaten | Angriffsschutz |
---|---|
1 - 12 | 120% |
13 | 130% |
14 | 150% |
15 | 175% |
16 | 190% |
17 | 200% |
18 | Aufgehoben |
Für die Casual-Welten ab Casual-Welt 7 ergeben sich folgende Daten für die Lockerung des Angriffsschutzes:
Welt | 130% | 150% | 175% | 190% | 200% | Aufhebung |
---|---|---|---|---|---|---|
Casual 7 | 31.10.2017 | 30.11.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2018 | 28.02.2018 | 31.03.2018 |
Casual 8 | 30.06.2018 | 31.07.2018 | 31.08.2018 | 30.09.2018 | 31.10.2018 | 30.11.2018 |