Inventar: Unterschied zwischen den Versionen
Fp0815 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(23 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*Reduziert alle Rekrutierungszeiten um x% | *Reduziert alle Rekrutierungszeiten (Kaserne, Stall und Werkstatt) um x% | ||
**Silber: -5% | **Silber: -5% | ||
**Gold: -10% | **Gold: -10% | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
|1 Dorf | |1 Dorf | ||
|48 Stunden | |48 Stunden | ||
|} | |||
====Bau-Booster==== | |||
{| | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
!Beschreibung | |||
!Wirkung auf | |||
!Laufzeit | |||
|- | |||
| | |||
*Alle Baugeschwindigkeiten sind um x% erhöht. | |||
**Bronze: +10% | |||
**Silber: +15% | |||
**Gold: +25% | |||
|alle Dörfer | |||
|24 Stunden | |||
|} | |} | ||
Zeile 111: | Zeile 127: | ||
|} | |} | ||
====Berittener-Bogenschütze-Booster==== | |||
{| | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
!Beschreibung | |||
!Wirkung auf | |||
!Laufzeit | |||
|- | |||
| | |||
*Erhöht die Angriffs- und Verteidigungsstärke für Berittene Bogenschützen um x% | |||
**Bronze: +10% | |||
**Silber: +25% | |||
**Gold: +40% | |||
|alle Dörfer | |||
|48 Stunden | |||
|} | |||
====Bogen-Booster==== | |||
{| | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
!Beschreibung | |||
!Wirkung auf | |||
!Laufzeit | |||
|- | |||
| | |||
*Erhöht die Verteidigungsstärke von Bogenschützen um x% | |||
**Bronze: +10% | |||
**Silber: +15% | |||
**Gold: +25% | |||
|alle Dörfer | |||
|48 Stunden | |||
|} | |||
==== Erbe ==== | ==== Erbe ==== | ||
Zeile 151: | Zeile 198: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*Verringert die | *Verringert die Gebäudebauzeit (Ausbau und Abriss) in allen Dörfern um 20%. | ||
|alle Dörfer | |alle Dörfer | ||
|24 Stunden | |24 Stunden | ||
Zeile 169: | Zeile 216: | ||
*Kann nicht mit folgender Flagge verwendet werden: Einwohnerzahl. | *Kann nicht mit folgender Flagge verwendet werden: Einwohnerzahl. | ||
*Der Gegenstand ist derzeit in der Android-App nicht aktivierbar. | *Der Gegenstand ist derzeit in der Android-App nicht aktivierbar. | ||
*Der Flaggen-Booster ust nicht mit dem Gegenstand "Königlicher Wimpel" kombinierbar. | |||
|1 Dorf | |1 Dorf | ||
|48 Stunden | |48 Stunden | ||
Zeile 217: | Zeile 265: | ||
*Der Gegenstand ist in jedem Dorf nur einmal einsetzbar. | *Der Gegenstand ist in jedem Dorf nur einmal einsetzbar. | ||
|1 Dorf | |1 Dorf | ||
| | |permanent | ||
|} | |} | ||
Zeile 253: | Zeile 301: | ||
|} | |} | ||
==== Kasernen-Booster ==== | |||
{| | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
!Beschreibung | |||
!Wirkung auf | |||
!Laufzeit | |||
|- | |||
| | |||
*Kaserne: Alle Rekrutierungsgeschwindigkeiten sind um x% schneller! | |||
** Gold: 15% | |||
** Silber: 10% | |||
** Bronze: 5% | |||
|alle Dörfer | |||
|24 Stunden | |||
|} | |||
==== Königlicher Wimpel ==== | |||
{| | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
!Beschreibung | |||
!Wirkung auf | |||
!Laufzeit | |||
|- | |||
| | |||
*Verdoppelt den Effekt der aktuellen Flagge. | |||
*Das Ändern der Flagge beendet den Boost. | |||
*Kann nur mit Flaggen des folgenden Typs verwendet werden: Reduzierte Münzkosten | |||
*Der Flaggen-Booster ist nicht mit dem Gegenstand "Königlicher Wimpel" kombinierbar. | |||
|1 Dorf | |||
|7 Tage | |||
|} | |||
==== Kriegs-Kommandeur ==== | |||
{| | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
!Beschreibung | |||
!Wirkung auf | |||
!Laufzeit | |||
|- | |||
| | |||
* Alle Rekrutierungsaufträge kosten 5% weniger Rohstoffe! | |||
** Bronze: 1 Tag | |||
** Silber: 3 Tage | |||
** Gold: 5 Tage | |||
|alle Dörfer | |||
|sh. Beschreibung | |||
|} | |||
==== Kriegsanstrengung ==== | ==== Kriegsanstrengung ==== | ||
Zeile 263: | Zeile 361: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*Erhöht die Produktion von Holz, Lehm und Eisen um 30% | * Erhöht die Produktion von Holz, Lehm und Eisen um 30% | ||
**Silber: 48 Stunden | ** Silber: 48 Stunden | ||
**Gold: 7 Tage | ** Gold: 7 Tage | ||
Nicht mit dem Gegenstand Anwerber kombinierbar | * Nicht mit dem Gegenstand Anwerber kombinierbar | ||
|alle Dörfer | |alle Dörfer | ||
|sh. Beschreibung | |sh. Beschreibung | ||
Zeile 279: | Zeile 377: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*Der Spieler erhält für | * Der Spieler erhält für eine bestimmte Anzahl seiner Dörfer eine Goldmünze / Einlagerung. | ||
*Die so erhaltenen Münzen werden nicht auf den Erfolg "Krösus" angerechnet | ** Kleine Kriegskasse: Man erhält für 25% seiner Dörfer eine Goldmünze / Einlagerung. | ||
** Mittlere Kriegskasse: Man erhält für 50% seiner Dörfer eine Goldmünze / Einlagerung. | |||
** Große Kriegskasse: Man erhält für 100% seiner Dörfer eine Goldmünze / Einlagerung. | |||
* Die so erhaltenen Münzen werden nicht auf den Erfolg "Krösus" angerechnet | |||
|alle Dörfer | |alle Dörfer | ||
|sofort | |sofort | ||
Zeile 294: | Zeile 395: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*Alle Rekrutierungszeiten sind um 25% reduziert. | *Alle Rekrutierungszeiten (Kaserne, Stall und Werkstatt) sind um 25% reduziert. | ||
*Die Produktion von Holz, Lehm und Eisen wird um 10% reduziert | *Die Produktion von Holz, Lehm und Eisen wird um 10% reduziert | ||
|alle Dörfer | |alle Dörfer | ||
Zeile 328: | Zeile 429: | ||
*Die Münzen für das Adelsgeschlecht müssen vorhanden sein | *Die Münzen für das Adelsgeschlecht müssen vorhanden sein | ||
*Der Adelshof muss vorhanden sein | *Der Adelshof muss vorhanden sein | ||
|1 Dorf | |1 Dorf | ||
|sofort | |sofort | ||
|} | |||
====Raubzug==== | |||
{| | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
!Beschreibung | |||
!Wirkung auf | |||
!Laufzeit | |||
|- | |||
| | |||
*Angriffe auf Barbarendörfer sind x% schneller! | |||
**Bronze: +5% | |||
**Silber: +10% | |||
**Gold: +15% | |||
|alle Dörfer | |||
|24 Stunden | |||
|} | |} | ||
Zeile 359: | Zeile 475: | ||
|1 Dorf | |1 Dorf | ||
|sofort | |sofort | ||
|} | |||
====Schwere-Kavallerie-Booster==== | |||
{| | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
!Beschreibung | |||
!Wirkung auf | |||
!Laufzeit | |||
|- | |||
| | |||
*Erhöht die Angriffs- und Verteidigungsstärke für Schwere Kavallerien um x% | |||
**Bronze: +10% | |||
**Silber: +15% | |||
**Gold: +20% | |||
|alle Dörfer | |||
|48 Stunden | |||
|} | |} | ||
Zeile 414: | Zeile 546: | ||
|1 Dorf | |1 Dorf | ||
|permanent | |permanent | ||
|} | |||
==== Verärgerte Bauern ==== | |||
{| | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
!Beschreibung | |||
!Wirkung auf | |||
!Laufzeit | |||
|- | |||
| | |||
*Erhöht die Verteidigungsstärke der Miliz. | |||
** Bronze: +25% | |||
** Silber: +50% | |||
** Gold: +100% | |||
|alle Dörfer | |||
|24 Stunden | |||
|} | |} | ||
Zeile 472: | Zeile 621: | ||
*Eingehende Angriffe werden abgebrochen und laufen normal zurück. | *Eingehende Angriffe werden abgebrochen und laufen normal zurück. | ||
*Ausgehende Angriffe werden gelöscht. | *Ausgehende Angriffe werden gelöscht. | ||
* | *Mit dem Gegenstand kann man sich in die Nähe eines Freundes versetzen lassen. Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn beide Spieler vorher mit einander befreundet sind, also beide der Aufnahme in die Freundesliste zugestimmt haben. | ||
|1 Dorf | |1 Dorf | ||
|sh. Beschreibung | |sh. Beschreibung | ||
Zeile 506: | Zeile 655: | ||
*Der Gegenstand ist in jedem Dorf nur einmal einsetzbar. | *Der Gegenstand ist in jedem Dorf nur einmal einsetzbar. | ||
|1 Dorf | |1 Dorf | ||
| | |permanent | ||
|} | |} | ||
Zeile 523: | Zeile 672: | ||
|permanent | |permanent | ||
|} | |} | ||
====Zustimmungs-Booster==== | ====Zustimmungs-Booster==== | ||
Zeile 580: | Zeile 730: | ||
== Sonstige Informationen == | |||
*Premium-Punkte sind auf allen Welten einsetzbar, auf denen ein Account angemeldet ist. Die im Inventar gelagerten Gegenstände kann man nur auf dieser Welt verwenden! | |||
*Ist ein Account unter UV, kann der Urlaubsvertreter bei entsprechender Einstellung die Gegenstände aktivieren, aber nicht übertragen. | |||
*Die Gratistage des Premium-Accounts und des Account-Managers, die man am Anfang einer Welt beim Überschreiten bestimmter Punktegrenzen erhält, sind weiterhin auf der Premium-Seite zu finden. | |||
*Gegenstände, die als Laufzeit "permanent" haben, sind unzertrennlich mit dem Dorf verbunden und bleiben somit auch nach einer Adelung des Dorfes in dem Dorf aktiv. Ebenso sind permanente Gegenstände nicht stapelbar und können somit in jedem Dorf nur einmal eingesetzt werden. |
Aktuelle Version vom 6. Mai 2019, 19:11 Uhr
Inventar
Das Inventar findet man in der oberen Leiste unter Profil → Inventar.
Im Inventar können Gegenstände wie Premium Account, Account-Manager und Farm-Assistent für eine bestimmte Anzahl an Tagen, gekaufte Premium-Vorteile und erhaltene Boni aufbewahrt werden, um sie später einzusetzen. Im Inventar aufbewahrte Gegenstände können teilweise an andere Spieler verschenkt werden.
Man erhält Gegenstände für das Inventar entweder bei Events, als Bonus beim Kauf von Premium-Punkten, indem man sie für Premium-Punkte erwirbt (nicht alle Gegenstände können für Premium-Punkte erworben werden!) oder als Pakete bei Verkaufsaktionen.
Die Inventar-Übersicht zeigt alle verfügbaren Gegenstände und deren Anzahl an. Die Übersicht kann sich ggf. über mehrere Seiten erstrecken. Die Seite kann unterhalb der Übersicht ausgewählt werden.
Über die Suche oberhalb der Übersicht kann die Anzeige auf bestimmte Gruppen von Gegenständen eingeschränkt werden. Ebenso kann durch die Eingabe des Namens eines Gegenstand in der Übersicht nach diesem Gegenstand gesucht werden.
Klickt man einen Gegenstand an, erhält man rechts neben der Übersicht Details zu dem angeklickten Gegenstand.
Unterhalb der Übersicht kann man sich über den Link "Zeige kürzliche Änderungen" ein Protokoll der Gegenstände anzeigen lassen.
Lagerbare Gegenstände
Die Zahl links oben gibt die Laufzeit an, für die der Gegenstand aktiviert werden kann. Eine ev. vorhandene kleine Zahl rechts unten informiert darüber, wie viele derartige Gegenstände sich im Inventar befinden. Klickt man auf einen der Gegenstände, wird rechts der Übersicht ein Text angezeigt, der Informationen über diesen Gegenstand enthält. Über die vorhandene Schaltfläche lässt sich der Gegenstand aktivieren oder an einen anderen Spieler verschenken. Achtung: Eine Schenkung oder Aktivierung kann nicht mehr rückgängig gemacht werden!
Gegenstände
Angriffs-Booster
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
alle Dörfer | 24 Stunden |
Anwerber
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
alle Dörfer | 24 Stunden |
Axtkämpfer-Booster
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
alle Dörfer | 48 Stunden |
Banner der Bedrängnis
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
1 Dorf | 48 Stunden |
Bau-Booster
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
alle Dörfer | 24 Stunden |
Beute-Booster
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
alle Dörfer | 48 Stunden |
Berittener-Bogenschütze-Booster
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
alle Dörfer | 48 Stunden |
Bogen-Booster
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
alle Dörfer | 48 Stunden |
Erbe
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
1 Dorf | sofort |
Erlass des Adels
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
alle Dörfer | 24 Stunden |
Erzwungener Fortschritt
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
alle Dörfer | 24 Stunden |
Flaggen-Booster
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
1 Dorf | 48 Stunden |
Flaggen-Paket
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
n/a | sofort |
Geheimer Schlüssel
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
1 Dorf | sofort |
Geschärfte Werkzeuge
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
1 Dorf | permanent |
Großartige Rede
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
alle Dörfer | 48 Stunden |
Gute Beziehungen
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
1 Dorf | permanent |
Kasernen-Booster
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
alle Dörfer | 24 Stunden |
Königlicher Wimpel
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
1 Dorf | 7 Tage |
Kriegs-Kommandeur
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
alle Dörfer | sh. Beschreibung |
Kriegsanstrengung
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
alle Dörfer | sh. Beschreibung |
Kriegskasse
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
alle Dörfer | sofort |
Kriegsvorbereitung
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
alle Dörfer | 48 Stunden |
Leistungsfähige Arbeiter
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
1 Dorf | permanent |
Privileg
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
1 Dorf | sofort |
Raubzug
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
alle Dörfer | 24 Stunden |
Rohstoffpaket (x%)
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
alle Dörfer | sofort |
Rohstoffpaket (+x)
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
1 Dorf | sofort |
Schwere-Kavallerie-Booster
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
alle Dörfer | 48 Stunden |
Schwertkämpfer-Booster
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
alle Dörfer | 48 Stunden |
Sprengfalle
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
Beschädigt den Wall des Dorfes, wenn ein Kampf verloren wurde, um zusätzliche angreifende Einheiten zu besiegen. | 1 Dorf | 48 Stunden |
Steigende Erträge
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
1 Dorf | permanent |
Verärgerte Bauern
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
alle Dörfer | 24 Stunden |
Verbesserte Hunte
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
1 Dorf | permanent |
Verbesserte Sättel
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
1 Dorf | permanent |
Verbesserte Technik
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
Erhöht in dem aktuellen Dorf die Rekrutierungsgeschwindigkeit in der Werkstatt dauerhaft um 10% | 1 Dorf | permanent |
Versetzen
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
1 Dorf | sh. Beschreibung |
Verteidigungs-Booster
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
alle Dörfer | 24 Stunden |
Vollziegel
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
1 Dorf | permanent |
Waffenmeister
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
1 Dorf | permanent |
Zustimmungs-Booster
Beschreibung | Wirkung auf | Laufzeit |
---|---|---|
|
alle Dörfer | 48 Stunden |
Premium-Account
Erhöhte Ressourcenproduktion
Rohstoffpaket
Sonstige Informationen
- Premium-Punkte sind auf allen Welten einsetzbar, auf denen ein Account angemeldet ist. Die im Inventar gelagerten Gegenstände kann man nur auf dieser Welt verwenden!
- Ist ein Account unter UV, kann der Urlaubsvertreter bei entsprechender Einstellung die Gegenstände aktivieren, aber nicht übertragen.
- Die Gratistage des Premium-Accounts und des Account-Managers, die man am Anfang einer Welt beim Überschreiten bestimmter Punktegrenzen erhält, sind weiterhin auf der Premium-Seite zu finden.
- Gegenstände, die als Laufzeit "permanent" haben, sind unzertrennlich mit dem Dorf verbunden und bleiben somit auch nach einer Adelung des Dorfes in dem Dorf aktiv. Ebenso sind permanente Gegenstände nicht stapelbar und können somit in jedem Dorf nur einmal eingesetzt werden.