Katapult: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
</div> | </div> | ||
Das '''Katapult''' ist eine [[Offensiv-Einheit]], die in der [[Werkstatt]] hergestellt wird. Es wird benutzt um im angegriffenen [[Dorf]] ein vorher ausgewähltes [[Gebäude]] in der Stufe herunterzusetzen. Dieser Vorgang wird mitunter auch als bomben oder [[bashen]] bezeichnet. Das Katapult eignet sich als Alternative zum Rammbock, da es auch den Wall zerstören kann. Es ist jedoch nicht so effektiv wie der Rammbock und die Zerstörung wird erst nach dem Kampf berechnet. | Das '''Katapult''' ist eine [[Offensiv-Einheit]], die in der [[Werkstatt]] hergestellt wird. Es wird benutzt, um im angegriffenen [[Dorf]] ein vorher ausgewähltes [[Gebäude]] in der Stufe herunterzusetzen. Dieser Vorgang wird mitunter auch als bomben oder [[bashen]] bezeichnet. Das Katapult eignet sich als Alternative zum Rammbock, da es auch den Wall zerstören kann. Es ist jedoch nicht so effektiv wie der Rammbock und die Zerstörung wird erst nach dem Kampf berechnet. | ||
Durch die rundenweise Berechnung eines Kampfes kann es dazu kommen, | Durch die rundenweise Berechnung eines Kampfes kann es dazu kommen, dass Katapulte Gebäude zerstören, obwohl im Bericht, den man erhält, alle gefallen sind: Haben bei der Berechnung der ersten Kampfrunde Katapulte überlebt, setzen sie den Ausbau das Zielgebäude herunter, auch wenn sie in der nächsten Kampfrunde fallen und im Kampfbericht als gefallen angezeigt werden. | ||
Das Katapult kann auch als [[Defensiv-Einheit]] benutzt werden, vor allem da es außer bei Angriffen eigentlich meistens im Dorf stehen wird. | Das Katapult kann auch als [[Defensiv-Einheit]] benutzt werden, vor allem da es außer bei Angriffen eigentlich meistens im Dorf stehen wird. | ||
. | |||
== Hinweis == | == Hinweis == | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
* [[Bild:Speed.png|Geschwindigkeit]] '''Geschwindigkeit:''' | * [[Bild:Speed.png|Geschwindigkeit]] '''Geschwindigkeit:''' | ||
:* | :* 30 Minuten pro Feld | ||
* [[Bild:booty.png|Beute]] '''Beute:''' | * [[Bild:booty.png|Beute]] '''Beute:''' | ||
:* 0 [[Rohstoffe]] | :* 0 [[Rohstoffe]] | ||
Zeile 195: | Zeile 194: | ||
|} | |} | ||
=== | === Einfache Forschung === | ||
{| style="width:400px" | {| style="width:400px" |
Aktuelle Version vom 9. März 2021, 22:06 Uhr
Katapult | |
---|---|
Kleine Grafik: | |
Große Grafik: | |
Neue Grafik: | |
Kosten: | |
Voraussetzungen Gebäuden: |
|
Voraussetzungen Schmiede: |
Forschung |
Das Katapult ist eine Offensiv-Einheit, die in der Werkstatt hergestellt wird. Es wird benutzt, um im angegriffenen Dorf ein vorher ausgewähltes Gebäude in der Stufe herunterzusetzen. Dieser Vorgang wird mitunter auch als bomben oder bashen bezeichnet. Das Katapult eignet sich als Alternative zum Rammbock, da es auch den Wall zerstören kann. Es ist jedoch nicht so effektiv wie der Rammbock und die Zerstörung wird erst nach dem Kampf berechnet.
Durch die rundenweise Berechnung eines Kampfes kann es dazu kommen, dass Katapulte Gebäude zerstören, obwohl im Bericht, den man erhält, alle gefallen sind: Haben bei der Berechnung der ersten Kampfrunde Katapulte überlebt, setzen sie den Ausbau das Zielgebäude herunter, auch wenn sie in der nächsten Kampfrunde fallen und im Kampfbericht als gefallen angezeigt werden.
Das Katapult kann auch als Defensiv-Einheit benutzt werden, vor allem da es außer bei Angriffen eigentlich meistens im Dorf stehen wird.
.
Hinweis
- Der Vorgang des Heruntersetzens der Gebäudestufe findet nach dem eigentlichen Kampf statt.
- Es ist nicht möglich das Versteck oder die Erste Kirche durch Katapulte zu zerstören.
- Hauptgebäude, Bauernhof und Speicher können nur bis zur Stufe 1 zerstört werden.
Eigenschaften
- 30 Minuten pro Feld
Forschung
10er Techsystem
3er-Techsystem
Stufe | Rohstoffe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.600 | 2.000 | 1.200 | 100 | 100 | 50 | 100 |
2 | 6.400 | 8.000 | 4.800 | 125 | 125 | 63 | 125 |
3 | 25.600 | 32.000 | 19.200 | 140 | 140 | 70 | 140 |
Einfache Forschung
Stufe | Rohstoffe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.600 | 2.000 | 1.200 | 100 | 100 | 50 | 100 |
Speerträger • Schwertkämpfer • Axtkämpfer • Bogenschütze • Späher • Leichte Kavallerie • Berittener Bogenschütze • Schwere Kavallerie • Rammbock • Katapult • Paladin • Adelsgeschlecht • Miliz
Besondere Einheiten: Händler