Bonusdörfer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Fp0815 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bonusdörfer sind [[Dorf|Dörfer]], die bestimmte Boni auf Eigenschaften des Dorfes haben. | Bonusdörfer sind [[Dorf|Dörfer]], die bestimmte Boni auf Eigenschaften des Dorfes haben. Je nach Einstellung der Welt gibt es einfache und verbesserte Bonusdörfer. Ein Bonusdorf muss man ganz gewöhnlich [[adeln]], um es zu übernehmen. | ||
== Mögliche Boni == | == Mögliche Boni == | ||
{| style="width:75%" | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
= | ! Bonustyp | ||
! Einfache Bonusdörfer | |||
! Verbesserte Bonusdörfer | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| [[Holz]]produktion | |||
| +10% | |||
| +100% | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| [[Lehm]]produktion | |||
| +10% | |||
| +100% | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| [[Eisen]]produktion | |||
| +10% | |||
| +100% | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| [[Rohstoff]]produktion aller Produktionsgebäude | |||
| +3% | |||
| +30% | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| [[Bauernhof|Bevölkerung]] (der Maximalwert ist erhöht) | |||
| +10% | |||
| +10% | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| Schnellere Produktion in der [[Kaserne]] | |||
| +10% | |||
| +33% | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| Schnellere Produktion im [[Stall]] | |||
| +10% | |||
| +33% | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| Schnellere Produktion in der [[Werkstatt]] | |||
| +33% | |||
| +50% | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| Mehr [[Speicher]]kapazität und [[Händler]] | |||
| - | |||
| +50% | |||
|} | |||
== Bonusdorfgrafiken == | == Bonusdorfgrafiken == |
Aktuelle Version vom 19. Mai 2017, 10:13 Uhr
Bonusdörfer sind Dörfer, die bestimmte Boni auf Eigenschaften des Dorfes haben. Je nach Einstellung der Welt gibt es einfache und verbesserte Bonusdörfer. Ein Bonusdorf muss man ganz gewöhnlich adeln, um es zu übernehmen.
Mögliche Boni
Bonustyp | Einfache Bonusdörfer | Verbesserte Bonusdörfer |
---|---|---|
Holzproduktion | +10% | +100% |
Lehmproduktion | +10% | +100% |
Eisenproduktion | +10% | +100% |
Rohstoffproduktion aller Produktionsgebäude | +3% | +30% |
Bevölkerung (der Maximalwert ist erhöht) | +10% | +10% |
Schnellere Produktion in der Kaserne | +10% | +33% |
Schnellere Produktion im Stall | +10% | +33% |
Schnellere Produktion in der Werkstatt | +33% | +50% |
Mehr Speicherkapazität und Händler | - | +50% |
Bonusdorfgrafiken