Speerträger: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
Er ist in der frühen Spielphase zum [[Farmen]] gut geeignet, da er verhältnismäßig viel Beute tragen kann. | Er ist in der frühen Spielphase zum [[Farmen]] gut geeignet, da er verhältnismäßig viel Beute tragen kann. | ||
Zeile 40: | Zeile 39: | ||
* [[Bild:Speed.png|Geschwindigkeit]] '''Geschwindigkeit:''' | * [[Bild:Speed.png|Geschwindigkeit]] '''Geschwindigkeit:''' | ||
:* | :* 18 Minuten pro Feld | ||
* [[Bild:Storage.png|Beute]] '''Beute:''' | * [[Bild:Storage.png|Beute]] '''Beute:''' | ||
:* 25 [[Rohstoffe]] | :* 25 [[Rohstoffe]] | ||
Zeile 252: | Zeile 250: | ||
|} | |} | ||
=== | === Einfache Forschung === | ||
{| style="width:550px" | {| style="width:550px" |
Aktuelle Version vom 9. März 2021, 22:03 Uhr
Speerträger | |
---|---|
Kleine Grafik: | |
Große Grafik: | |
Neue Grafik: | |
Kosten: | |
Voraussetzungen Gebäude: |
|
Voraussetzungen Schmiede: |
|
Der Speerträger zählt zu den Fusstruppen und wird in der Kaserne rekrutiert. Seine Deffwerte sind nicht so gut wie die des Schwertkämpfers, aber gegen Kavallerie ist er in der Deff wirksamer als jede andere Einheit, da er sehr billig ist, nur einen Platz im Bauernhof benötigt und dazu sehr hohe Werte gegen Kavallerie hat.
Er ist in der frühen Spielphase zum Farmen gut geeignet, da er verhältnismäßig viel Beute tragen kann.
Eigenschaften
- 18 Minuten pro Feld
- 25 Rohstoffe
Forschung
10er Tech-System
3er Tech-System
Stufe | Rohstoffe | Welt 1-Style | Welt 4 Style | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bereits erforscht | 10 | 15 | 40 | 20 | 10 | 15 | 45 | 20 | ||
2 | 2.560 | 2.240 | 2.960 | 13 | 19 | 50 | 25 | 13 | 19 | 56 | 25 |
3 | 10.240 | 8.960 | 11.840 | 14 | 21 | 56 | 28 | 14 | 21 | 63 | 28 |
Einfache Forschung
Stufe | Rohstoffe | Welt 1-Style | Welt 4 Style | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einheit bereits erforscht | 10 | 15 | 45 | 20 | 10 | 15 | 40 | 20 |
Speerträger • Schwertkämpfer • Axtkämpfer • Bogenschütze • Späher • Leichte Kavallerie • Berittener Bogenschütze • Schwere Kavallerie • Rammbock • Katapult • Paladin • Adelsgeschlecht • Miliz
Besondere Einheiten: Händler