|
|
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| Die '''Bauernhof-Regel''' beschränkt die Anzahl der [[Truppen]], die in einem [[Dorf]] als Unterstützung stehen können, damit die Truppen nach wie vor effektiv mit 100% verteidigen. | | Die '''Bauernhof-Regel''' beschränkt die Anzahl der [[Truppen]], die in einem [[Dorf]] als Unterstützung stehen können, damit die Truppen nach wie vor effektiv mit 100% verteidigen. Auf den Hauptwelten ist sie nicht aktiv und wird nur auf Spezialwelten (HP / Classic) auf Wunsch der Spieler aktiviert. |
|
| |
|
| == Erläuterung == | | == Erläuterung == |
|
| |
|
| Wenn in einem Dorf mehr Truppen stehen als es die Bauerhof-Regel vorsieht, dann wird die [[Kampfkraft]] der Truppen niedriger. Die Anzahl der Truppen errechnet sich aus den Bauernhofplätzen, die die einzelnen Einheiten belegen. 500 [[Schwere Kavallerie]] belegen also 3000 Plätze, weil jede Schwere Kavallerie 6 Bauernhofplätze benötigt (500*6 = 3000), 1000 [[Speerträger]] und 1000 [[Schwertkämpfer]] belegen allerdings nur 2000 Plätze. Es zählen alle Einheiten, die aktuell im Dorf stehen, sowohl die von außerhalb, als auch die Truppen, die zum unterstützten Dorf gehören. Wenn die Truppen des unterstützten Dorfes unterwegs sind oder außerhalb stehen, zählen sie nicht. | | Wenn in einem Dorf mehr Truppen stehen als es die Bauernhof-Regel vorsieht, dann wird die Kampfkraft der Truppen niedriger. Die Anzahl der Truppen errechnet sich aus den Bauernhofplätzen, die die einzelnen Einheiten belegen. 500 [[Schwere Kavallerie]] belegen also 3000 Plätze, weil jede Schwere Kavallerie 6 Bauernhofplätze benötigt (500*6 = 3000), 1000 [[Speerträger]] und 1000 [[Schwertkämpfer]] belegen allerdings nur 2000 Plätze. Es zählen alle Einheiten, die aktuell im Dorf stehen, sowohl die von außerhalb, als auch die Truppen, die zum unterstützten Dorf gehören. Wenn die Truppen des unterstützten Dorfes unterwegs sind oder außerhalb stehen, zählen sie nicht. |
|
| |
|
| == Truppenversorgung ==
| |
|
| |
|
| Zur Zeit gibt es 5 verschiedene Styles, bei der der [[Bauernhof]] eine bestimmte maximale Versorgung bei der Truppenanzahl erreicht.
| |
|
| |
|
| {| style="width:25%"
| |
| |- bgcolor="#8D7654"
| |
| ! Welt
| |
| ! Truppenanzahl
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | 1.000
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="center" | 9
| |
| | align="center" | 1.200
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="center" | 52
| |
| | align="center" | 2.500
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="center" | 73
| |
| | align="center" | 3.000
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="center" | 75
| |
| | align="center" | 8.500
| |
| |}
| |
|
| |
| Eine vollständige Auflistung, wie viele Truppen in der jeweiligen Stufe in [[Welt 3]], [[Welt 9]], [[Welt 52]] oder [[Welt 73]] im Bauernhof versorgt werden kann, findest du in folgender Tabelle.
| |
|
| |
| {| style="width:80%"
| |
| |- bgcolor="#8D7654"
| |
| ! rowspan="2" | Stufe
| |
| ! colspan="2" | Bevölkerung
| |
| ! colspan="5" | Truppenversorgung
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="center" | ''[[Bauernhof#Welt 3-Style|Welt 3-Style]]''
| |
| | align="center" | ''[[Bauernhof#Welt 4-Style|Welt 4-Style]]''
| |
| | align="center" | ''[[Welt 3]]''
| |
| | align="center" | ''[[Welt 9]]''
| |
| | align="center" | ''[[Welt 52]]''
| |
| | align="center" | ''[[Welt 73]]''
| |
| | align="center" | ''[[Welt 75]]''
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="right" | 1
| |
| | align="center" | 240
| |
| | align="center" | 240
| |
| | align="center" | 1.000
| |
| | align="center" | 1.200
| |
| | align="center" | 2.500
| |
| | align="center" | 3.000
| |
| | align="center" | 8.500
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="right" | 2
| |
| | align="center" | 280
| |
| | align="center" | 281
| |
| | align="center" | 2.000
| |
| | align="center" | 2.400
| |
| | align="center" | 5.000
| |
| | align="center" | 6.000
| |
| | align="center" | 17.000
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="right" | 3
| |
| | align="center" | 328
| |
| | align="center" | 329
| |
| | align="center" | 3.000
| |
| | align="center" | 3.600
| |
| | align="center" | 7.500
| |
| | align="center" | 9.000
| |
| | align="center" | 25.500
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="right" | 4
| |
| | align="center" | 384
| |
| | align="center" | 386
| |
| | align="center" | 4.000
| |
| | align="center" | 4.800
| |
| | align="center" | 10.000
| |
| | align="center" | 12.000
| |
| | align="center" | 34.000
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="right" | 5
| |
| | align="center" | 449
| |
| | align="center" | 452
| |
| | align="center" | 5.000
| |
| | align="center" | 6.000
| |
| | align="center" | 12.500
| |
| | align="center" | 15.000
| |
| | align="center" | 42.500
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="right" | 6
| |
| | align="center" | 526
| |
| | align="center" | 530
| |
| | align="center" | 6.000
| |
| | align="center" | 7.200
| |
| | align="center" | 15.000
| |
| | align="center" | 18.000
| |
| | align="center" | 51.000
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="right" | 7
| |
| | align="center" | 615
| |
| | align="center" | 622
| |
| | align="center" | 7.000
| |
| | align="center" | 8.400
| |
| | align="center" | 17.500
| |
| | align="center" | 21.000
| |
| | align="center" | 59.500
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="right" | 8
| |
| | align="center" | 720
| |
| | align="center" | 729
| |
| | align="center" | 8.000
| |
| | align="center" | 9.600
| |
| | align="center" | 20.000
| |
| | align="center" | 24.000
| |
| | align="center" | 68.000
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="right" | 9
| |
| | align="center" | 842
| |
| | align="center" | 854
| |
| | align="center" | 9.000
| |
| | align="center" | 10.800
| |
| | align="center" | 22.500
| |
| | align="center" | 27.000
| |
| | align="center" | 76.500
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="right" | 10
| |
| | align="center" | 986
| |
| | align="center" | 1.002
| |
| | align="center" | 10.000
| |
| | align="center" | 12.000
| |
| | align="center" | 25.000
| |
| | align="center" | 30.000
| |
| | align="center" | 85.000
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="right" | 11
| |
| | align="center" | 1.153
| |
| | align="center" | 1.174
| |
| | align="center" | 11.000
| |
| | align="center" | 13.200
| |
| | align="center" | 27.500
| |
| | align="center" | 33.000
| |
| | align="center" | 93.500
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="right" | 12
| |
| | align="center" | 1.349
| |
| | align="center" | 1.376
| |
| | align="center" | 12.000
| |
| | align="center" | 14.400
| |
| | align="center" | 30.000
| |
| | align="center" | 36.000
| |
| | align="center" | 102.000
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="right" | 13
| |
| | align="center" | 1.579
| |
| | align="center" | 1.613
| |
| | align="center" | 13.000
| |
| | align="center" | 15.600
| |
| | align="center" | 32.500
| |
| | align="center" | 39.000
| |
| | align="center" | 110.500
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="right" | 14
| |
| | align="center" | 1.847
| |
| | align="center" | 1.891
| |
| | align="center" | 14.000
| |
| | align="center" | 16.800
| |
| | align="center" | 35.000
| |
| | align="center" | 42.000
| |
| | align="center" | 119.000
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="right" | 15
| |
| | align="center" | 2.161
| |
| | align="center" | 2.216
| |
| | align="center" | 15.000
| |
| | align="center" | 18.000
| |
| | align="center" | 37.500
| |
| | align="center" | 45.000
| |
| | align="center" | 127.500
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="right" | 16
| |
| | align="center" | 2.529
| |
| | align="center" | 2.598
| |
| | align="center" | 16.000
| |
| | align="center" | 19.200
| |
| | align="center" | 40.000
| |
| | align="center" | 48.000
| |
| | align="center" | 136.000
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="right" | 17
| |
| | align="center" | 2.959
| |
| | align="center" | 3.045
| |
| | align="center" | 17.000
| |
| | align="center" | 20.400
| |
| | align="center" | 42.500
| |
| | align="center" | 51.000
| |
| | align="center" | 144.500
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="right" | 18
| |
| | align="center" | 3.462
| |
| | align="center" | 3.569
| |
| | align="center" | 18.000
| |
| | align="center" | 21.600
| |
| | align="center" | 45.000
| |
| | align="center" | 54.000
| |
| | align="center" | 153.000
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="right" | 19
| |
| | align="center" | 4.050
| |
| | align="center" | 4.183
| |
| | align="center" | 19.000
| |
| | align="center" | 22.800
| |
| | align="center" | 47.500
| |
| | align="center" | 57.000
| |
| | align="center" | 161.500
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="right" | 20
| |
| | align="center" | 4.739
| |
| | align="center" | 4.904
| |
| | align="center" | 20.000
| |
| | align="center" | 24.000
| |
| | align="center" | 50.000
| |
| | align="center" | 60.000
| |
| | align="center" | 170.000
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="right" | 21
| |
| | align="center" | 5.545
| |
| | align="center" | 5.748
| |
| | align="center" | 21.000
| |
| | align="center" | 25.200
| |
| | align="center" | 52.500
| |
| | align="center" | 63.000
| |
| | align="center" | 178.500
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="right" | 22
| |
| | align="center" | 6.488
| |
| | align="center" | 6.737
| |
| | align="center" | 22.000
| |
| | align="center" | 26.400
| |
| | align="center" | 55.000
| |
| | align="center" | 66.000
| |
| | align="center" | 187.000
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="right" | 23
| |
| | align="center" | 7.591
| |
| | align="center" | 7.896
| |
| | align="center" | 23.000
| |
| | align="center" | 27.600
| |
| | align="center" | 57.500
| |
| | align="center" | 69.000
| |
| | align="center" | 195.500
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="right" | 24
| |
| | align="center" | 8.881
| |
| | align="center" | 9.255
| |
| | align="center" | 24.000
| |
| | align="center" | 28.800
| |
| | align="center" | 60.000
| |
| | align="center" | 72.000
| |
| | align="center" | 204.000
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="right" | 25
| |
| | align="center" | 10.391
| |
| | align="center" | 10.848
| |
| | align="center" | 25.000
| |
| | align="center" | 30.000
| |
| | align="center" | 62.500
| |
| | align="center" | 75.000
| |
| | align="center" | 212.500
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="right" | 26
| |
| | align="center" | 12.157
| |
| | align="center" | 12.715
| |
| | align="center" | 26.000
| |
| | align="center" | 31.200
| |
| | align="center" | 65.000
| |
| | align="center" | 78.000
| |
| | align="center" | 221.000
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="right" | 27
| |
| | align="center" | 14.224
| |
| | align="center" | 14.904
| |
| | align="center" | 27.000
| |
| | align="center" | 32.400
| |
| | align="center" | 67.500
| |
| | align="center" | 81.000
| |
| | align="center" | 229.500
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="right" | 28
| |
| | align="center" | 16.642
| |
| | align="center" | 17.469
| |
| | align="center" | 28.000
| |
| | align="center" | 33.600
| |
| | align="center" | 70.000
| |
| | align="center" | 84.000
| |
| | align="center" | 238.000
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="right" | 29
| |
| | align="center" | 19.472
| |
| | align="center" | 20.476
| |
| | align="center" | 29.000
| |
| | align="center" | 34.800
| |
| | align="center" | 72.500
| |
| | align="center" | 87.000
| |
| | align="center" | 246.500
| |
| |- bgcolor="#F4E4BC"
| |
| | align="right" | 30
| |
| | align="center" | 22.782
| |
| | align="center" | 24.000
| |
| | align="center" | 30.000
| |
| | align="center" | 36.000
| |
| | align="center" | 75.000
| |
| | align="center" | 90.000
| |
| | align="center" | 255.000
| |
| |}
| |
|
| |
|
| [[Kategorie:Spiel]] | | [[Kategorie:Spiel]] |