Punktetabelle/Gesamt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| align="center" | 20 | | align="center" | 20 | ||
| align="center" | 24 | | align="center" | 24 | ||
| align="center" | 10 | | align="center" | ''10'' | ||
| align="center" | 10 | | align="center" | ''10'' | ||
| align="center" | 512 | | align="center" | 512 | ||
| align="center" | 19 | | align="center" | 19 | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 24 | | align="center" | ''24'' | ||
| align="center" | 10 | | align="center" | 10 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| align="center" | 24 | | align="center" | 24 | ||
| align="center" | 29 | | align="center" | 29 | ||
| align="center" | 12 | | align="center" | ''12'' | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | 614 | | align="center" | ''614'' | ||
| align="center" | 23 | | align="center" | 23 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
| align="center" | 29 | | align="center" | 29 | ||
| align="center" | 35 | | align="center" | 35 | ||
| align="center" | 14 | | align="center" | ''14'' | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | 737 | | align="center" | ''737'' | ||
| align="center" | 27 | | align="center" | 27 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
Zeile 537: | Zeile 537: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | ''954'' | ||
| align="center" | 572 | | align="center" | 572 | ||
| align="center" | 572 | | align="center" | 572 | ||
Zeile 557: | Zeile 557: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | ''1.145'' | ||
| align="center" | 687 | | align="center" | 687 | ||
| align="center" | 687 | | align="center" | 687 | ||
Zeile 577: | Zeile 577: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | ''1.374'' | ||
| align="center" | 824 | | align="center" | 824 | ||
| align="center" | 824 | | align="center" | 824 | ||
Zeile 597: | Zeile 597: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | ''1.648'' | ||
| align="center" | 989 | | align="center" | 989 | ||
| align="center" | 989 | | align="center" | 989 | ||
Zeile 617: | Zeile 617: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | ''1.978'' | ||
| align="center" | 1.187 | | align="center" | 1.187 | ||
| align="center" | 1.187 | | align="center" | 1.187 | ||
Zeile 626: | Zeile 626: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|} | |} | ||
Die Möglichkeit, die kursiv markierten Gebäudestufen zu bauen, hängen von den Einstellungen der Welt ab und sind daher nicht auf jeder Welt verfügbar. | |||
[[Kategorie: Offizieller Hilfeartikel]] | [[Kategorie: Offizieller Hilfeartikel]] |
Version vom 7. März 2011, 20:03 Uhr
Punkte erhältst du für die Fertigstellung von Gebäuden. Sobald das Gebäude fertig ist, werden die Punkte und dein Ranglistenplatz neu berechnet (teilweise werden diese Berechnungen verzögert, um den Server zu entlasten). Für Forschung oder Einheiten gibt es keine Punkte.
Es werden die Punkteunterschiede zwischen den Stufen angezeigt.
Die Möglichkeit, die kursiv markierten Gebäudestufen zu bauen, hängen von den Einstellungen der Welt ab und sind daher nicht auf jeder Welt verfügbar.