Lehmgrube

Aus Tribalwars Wiki DE
Zur Navigation springen
Lehmgrube
bei Stufe 1: Lehmgrube
bei Stufe 10: Lehmgrube
bei Stufe 20: Lehmgrube
Kleine Grafik: Lehmgrube
Ausbaustufen: 30
Voraussetzungen: keine

Das Gebäude Lehmgrube gehört zu den drei Produktionsstätten und ist für die Produktion von Lehm zuständig. Um mehr Arbeiter Lehm fördern zu lassen, muss die Lehmgrube ausgebaut werden. Dadurch wird mehr Lehm produziert. Die Produktion ist vom Server abhängig.

Die Produktionsstätten sind im Allgemeinen sehr wichtig für den Spielaufbau.

Die Höhe der Produktion der Rohstoffe ist von der Geschwindigkeit und der Basisproduktion abhängig. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die normale Basisproduktion und eine Spielgeschwindigkeit von 1.



Standard-Style

Stufe Rohstoffe Bauernhofplätze/
-insgesamt
Produktion
normal Premium
1 65 Holz 50 Lehm 40 Eisen 10 Bevölkerung/10 Bevölkerung 30 36
2 83 Holz 63 Lehm 50 Eisen 1 Bevölkerung/11 Bevölkerung 35 42
3 105 Holz 80 Lehm 62 Eisen 2 Bevölkerung/13 Bevölkerung 41 49
4 133 Holz 101 Lehm 76 Eisen 2 Bevölkerung/15 Bevölkerung 47 57
5 169 Holz 128 Lehm 95 Eisen 2 Bevölkerung/17 Bevölkerung 55 66
6 215 Holz 162 Lehm 117 Eisen 2 Bevölkerung/19 Bevölkerung 64 77
7 273 Holz 205 Lehm 145 Eisen 3 Bevölkerung/22 Bevölkerung 74 89
8 346 Holz 259 Lehm 180 Eisen 3 Bevölkerung/25 Bevölkerung 86 104
9 440 Holz 328 Lehm 224 Eisen 4 Bevölkerung/29 Bevölkerung 100 121
10 559 Holz 415 Lehm 277 Eisen 4 Bevölkerung/33 Bevölkerung 117 140
11 709 Holz 525 Lehm 344 Eisen 4 Bevölkerung/37 Bevölkerung 136 163
12 901 Holz 664 Lehm 426 Eisen 5 Bevölkerung/42 Bevölkerung 158 190
13 1.144 Holz 840 Lehm 529 Eisen 6 Bevölkerung/48 Bevölkerung 184 221
14 1.453 Holz 1.062 Lehm 655 Eisen 7 Bevölkerung/55 Bevölkerung 214 257
15 1.846 Holz 1.343 Lehm 813 Eisen 8 Bevölkerung/63 Bevölkerung 249 299
16 2.344 Holz 1.700 Lehm 1.008 Eisen 8 Bevölkerung/71 Bevölkerung 289 347
17 2.977 Holz 2.150 Lehm 1.250 Eisen 10 Bevölkerung/81 Bevölkerung 337 404
18 3.781 Holz 2.720 Lehm 1.550 Eisen 12 Bevölkerung/93 Bevölkerung 391 470
19 4.802 Holz 3.440 Lehm 1.922 Eisen 13 Bevölkerung/106 Bevölkerung 455 546
20 6.098 Holz 4.352 Lehm 2.383 Eisen 15 Bevölkerung/121 Bevölkerung 530 636
21 7.744 Holz 5.505 Lehm 2.955 Eisen 16 Bevölkerung/137 Bevölkerung 616 739
22 9.835 Holz 6.964 Lehm 3.664 Eisen 20 Bevölkerung/157 Bevölkerung 717 860
23 12.491 Holz 8.810 Lehm 4.543 Eisen 22 Bevölkerung/179 Bevölkerung 833 1.000
24 15.863 Holz 11.144 Lehm 5.633 Eisen 25 Bevölkerung/204 Bevölkerung 969 1.163
25 20.147 Holz 14.098 Lehm 6.985 Eisen 28 Bevölkerung/232 Bevölkerung 1.127 1.353
26 25.586 Holz 17.833 Lehm 8.662 Eisen 33 Bevölkerung/265 Bevölkerung 1.311 1.574
27 32.495 Holz 22.559 Lehm 10.740 Eisen 37 Bevölkerung/302 Bevölkerung 1.525 1.830
28 41.268 Holz 28.537 Lehm 13.318 Eisen 42 Bevölkerung/344 Bevölkerung 1.774 2.129
29 52.410 Holz 36.100 Lehm 16.515 Eisen 48 Bevölkerung/392 Bevölkerung 2.063 2.476
30 66.561 Holz 45.666 Lehm 20.478 Eisen 55 Bevölkerung/447 Bevölkerung 2.400 2.880

Siehe auch